Variante: Rhombisch tangential XNHX130616R-L65T WSM45X
Marke: Walter
Walter
Walter
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 140 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 140 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Rhombisch tangential XNHX130616R-L65T WSM45X
|
Bezeichnung nach Norm
Schneidstoffbezeichnung des ..
|
CNHU0805PPN | CNHU1206PPN | LNMX070204 | LNHX070204 | CNMU080508 | CNMQ080508 | LNMU090404R | LNHU090404R | LNHU090408R | LNHU090412R | LNHU090416R | LNHU090420R | LNHX120604R | CNMU120608 | CNMQ120608 | CNMQ120608T | LNHU130608R | LNMU130608R | XNHX130608R | LNHU130612R | XNHX130612R | LNHU130616R | XNHX130616R | XNHX130620R | LNHU130620R | XNHX130624R | LNHU130625R | LNHU130630R | XNHX130630R | LNHU130632R | XNHX130632R | XNHX130640R | LNHU160708R | LNHU160712R | LNHU160716R | CNMQ160812T | CNMU160812 | CNMQ160812 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WXN15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAK15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKP25S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK25G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK25S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSM35S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKP35S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSM35G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKP35G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSP45G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSM45X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSP45S |