Suchergebnisse
850 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
850 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 4720 g g |
| VE | 1 |
| Material 1 | Spezial-Werkzeugstahl |
| Verpackung | Kunststoffkoffer |
| Teile im Satz | 4 -tlg. |
| Material1 | Spezial-Werkzeugstahl |
| Gewicht [g] | 4720 g |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Merkmale
| Gewicht | 650 g g |
| VE | 1 |
| Verpackung | Kunststoffkoffer, extra robust |
| Material 1 | Spezial-Werkzeugstahl |
| Teile im Satz | 25 -tlg. |
| Profilgrösse | M5 - M16 |
| Material1 | Spezial-Werkzeugstahl |
| Gewicht [g] | 650 g |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Merkmale
| Maulgröße A in | 28-60 mm |
| VE | 1 |
| Gewicht | 300 g g |
| Material1 | Spezial-Werkzeugstahl |
| Teillänge L2 in | 72.0 mm |
| Gesamtlänge L1 in | 250.0 mm |
| Gesamtlänge L1 | 250 mm |
| Handgriff | tauchisolierter Griff |
| Teillänge L2 | 72 mm |
| Gewicht [g] | 300 g |
| Material 1 | Spezial-Werkzeugstahl |
| Anwendungsbereich allgemein | zur De- un Montage von Hutkappen |
| Maulgröße A | 28-60 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 1800 g g |
| VE | 1 |
| Verpackung | Kunststoffkoffer, extra robust |
| Teile im Satz | 7 -tlg. |
| Material 1 | Metall |
| Messbereich2 | Druck bis +3 bar / 43,5 psi |
| Messbereich 1 | Vakuum bis -0,7 bar / -20 Hg |
| Messbereich1 | Vakuum bis -0,7 bar / -20 Hg |
| Material1 | Metall |
| Messbereich 2 | Druck bis +3 bar / 43,5 psi |
| Gewicht [g] | 1800 g |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Merkmale
| Gewicht | 250 g g |
| VE | 1 |
| Volumen in Milliliter | 250 ml |
| Gewicht [g] | 250 g |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 1430 g g |
| VE | 1 |
| Verpackung | Kunststoffkoffer, extra robust |
| Teile im Satz | 8 -tlg. |
| Gewicht [g] | 1430 g |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Gewicht | 90 g g |
| Teile im Satz | 2 -tlg. |
| Gewicht [g] | 90 g |
| Funktions-Attribut 1 | flexibel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Spannung Batterie/Akku | 1,5 V |
| Material1 | Kunststoffgehäuse |
| Lithium-Batterie enthalten | Nein |
| Gesamtlänge L in | 155.0 mm |
| Gewicht Batterie | 0.011 kg |
| Gewichtsklasse Batterie | Klasse 01 (bis 15g) |
| Gewicht | 42 g g |
| Gewicht [g] | 42 g |
| Gewicht Batterie [kg] | 0.011 kg |
| Durchmesser D | 20 mm |
| Gesamtlänge L | 155 mm |
| Material 1 | Kunststoffgehäuse |
| Batterietyp | AAA |
| Anwendungsbereich allgemein | zum Prüfen des H2O Gehalts in Bremsflüssigkeit |
| Anzahl benötigter Batterien | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Merkmale
| Tiefe T in | 6.0 mm |
| VE | 1 |
| Profil2 | metrisch |
| Vierkantantrieb | 3/8" Zoll |
| Profil1 | 6-Kant |
| Nor | DIN 3120, ISO 1174 m |
| Gewicht | 30 g g |
| Schlüsselweite in | 7 mm |
| Material1 | Feinster Chrom Molybdän Stahl |
| Gesamtlänge L in | 25 mm |
| Gesamtlänge L | 25 mm |
| Länge | 25 mm mm |
| Material 1 | Feinster Chrom Molybdän Stahl |
| Gewicht [g] | 30 g |
| Schlüsselweite | 7 mm mm |
| Durchmesser in | 20 mm |
| Durchmesser D | 20.0 mm |
| Profil 1 | 6-Kant |
| Profil 2 | metrisch |
| Vierkantantrieb in Zoll | 3/8" |
| Anwendungsbereich | Mercedes W204 (C-Klasse) |
| Tiefe T | 6 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Merkmale
| Tiefe T in | 6.0 mm |
| VE | 1 |
| Profil2 | metrisch |
| Vierkantantrieb | 3/8" Zoll |
| Profil1 | 6-Kant |
| Nor | DIN 3120, ISO 1174 m |
| Gewicht | 30 g g |
| Schlüsselweite in | 8 mm |
| Material1 | Feinster Chrom Molybdän Stahl |
| Gesamtlänge L in | 25 mm |
| Gesamtlänge L | 25 mm |
| Länge | 25 mm mm |
| Material 1 | Feinster Chrom Molybdän Stahl |
| Gewicht [g] | 30 g |
| Schlüsselweite | 8 mm mm |
| Durchmesser in | 20 mm |
| Durchmesser D | 20.0 mm |
| Profil 1 | 6-Kant |
| Profil 2 | metrisch |
| Vierkantantrieb in Zoll | 3/8" |
| Anwendungsbereich | Audi TT (>2007), Audi A4 (>2001), Audi A6(>2005), Audi A8 |
| Tiefe T | 6 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Merkmale
| Tiefe T in | 6.0 mm |
| VE | 1 |
| Profil1 | 6-Kant |
| Vierkantantrieb | 3/8" Zoll |
| Nor | DIN 3120, ISO 1174 m |
| Gewicht | 30 g g |
| Schlüsselweite in | 9 mm |
| Material1 | Feinster Chrom Molybdän Stahl |
| Gesamtlänge L | 25 mm |
| Gesamtlänge L in | 25 mm |
| Material 1 | Feinster Chrom Molybdän Stahl |
| Gewicht [g] | 30 g |
| Schlüsselweite | 9 mm mm |
| Durchmesser D | 20.0 mm |
| Profil 1 | 6-Kant |
| Vierkantantrieb in Zoll | 3/8" |
| Anwendungsbereich | Mercedes W164 (M-Klasse), W251 (R-Klasse), BMW, VW T5 |
| Tiefe T | 6 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Gewicht | 90 g g |
| Teile im Satz | 2 -tlg. |
| Gewicht [g] | 90 g |
| Funktions-Attribut 1 | starr |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |