Suchergebnisse
850 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
850 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
1/2" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 40-200Nm, rot 98909377
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Zahn | 36 Zahn |
| VE | 1 |
| Werkzeugaufnahme Drehmoment | Knarre |
| Vierkantantrieb | 1/2" Zoll |
| Anwendungsbereich | 40-200 Nm |
| Teilung N | 1.0 m |
| Nor | DIN 3120, ISO 1174 m |
| Anwendungsbereich in Lbf-ft | 15 - 150 |
| Gesamtlänge L in | 500.0 mm |
| Gewicht | 1300 g g |
| Höhe H | 23.0 mm |
| Handgriff | 2-Komponentengriff |
| Gewicht [g] | 1300 g |
| Funktions-Attribut 1 | mit Quick Lock Verriegelung |
| Gesamtlänge L | 500 mm |
| Durchmesser D | 45.0 mm |
| Anwendungsbereich in NM | 40-200 Nm |
| Vierkantantrieb in Zoll | 1/2" |
| Auslösegenauigkeit | +/-3% |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Verpackung | Karton |
| VE | 1 |
| Gewicht | 1600 g g |
| Teile im Satz | 11 -tlg. |
| Schlüsselfor | Ring 15° gekröpft m |
| Material 1 | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt |
| Profil2 | metrisch |
| Nor | ISO 3318, DIN 3110, ISO 1085, ISO 10102 m |
| Min. Schlüsselweite | 6 mm |
| Max. Schlüsselweite | 32 mm |
| Material1 | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt |
| Profil 2 | metrisch |
| Schlüsselform | Ring 15° gekröpft |
| Gewicht [g] | 1600 g |
| Gabelstellung | 15° Gabelstellung |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Verpackung | Karton |
| VE | 1 |
| Gewicht | 810 g g |
| Teile im Satz | 8 -tlg. |
| Schlüsselfor | Ring 15° gekröpft m |
| Material 1 | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt |
| Profil2 | metrisch |
| Nor | ISO 3318, DIN 3110, ISO 1085, ISO 10102 m |
| Min. Schlüsselweite | 6 mm |
| Max. Schlüsselweite | 22 mm |
| Material1 | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt |
| Profil 2 | metrisch |
| Schlüsselform | Ring 15° gekröpft |
| Gewicht [g] | 810 g |
| Gabelstellung | 15° Gabelstellung |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Refraktometer - optisches Prüfgerät für Batterieflüssigkeit, Frostschutzmittel und AdBlue®-Zusätze 990219529
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Verpackung | Kunststoffetui |
| Teile im Satz | 4 -tlg. |
| Scheibenwaschwasser | Frostschutz (Messbereich -10° bis -40° C) |
| Gewicht | 480 g g |
| Material1 | Aluminium |
| Gesamtlänge L in | 160 mm |
| Kühlwasser Propylene | Temperaturbeständigkeit (Messbereich -5° bis -50° C) |
| Kühlwasser Ethylene | Temperaturbeständigkeit (Messbereich -5° bis -50° C) |
| Gesamtlänge L | 160 mm |
| Glasfläche | 40 x 13 mm |
| Gewicht [g] | 480 g |
| Material 1 | Aluminium |
| Durchmesser D | 40 mm |
| Batteriesäure | Säuredichte (Messbereich 1,1 bis 1,4 kg/l) |
| Anwendungsbereich allgemein | für Frostschutzmittel und Batteriesäure |
| für AdBlue®-Zusätze | Harnstoffgehalt (Messbereich 5% - 40%) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| zerlegbar | nein |
| VE | 1 |
| Gewicht | 3460 g g |
| Profil2 | metrisch |
| Profil1 | 6-Kant |
| Nor | DIN 3319, ISO 6788, DIN 3120, ISO 1174 m |
| Material 1 | Spezial-Werkzeugstahl |
| Schlüsselweite in | 24x27x32x3/4" mm |
| Material 2 | matt satiniert |
| Material2 | matt satiniert |
| Material1 | Spezial-Werkzeugstahl |
| Schlüsselweite | 24x27x32x3/4" mm mm |
| Länge | 630.0 mm mm |
| Profil 1 | 6-Kant |
| Gewicht [g] | 3460 g |
| Profil 2 | metrisch |
| Anwendungsbereich allgemein | PKW |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
eMONSTER Brushless-Akku-Schlag-Bohr-Schrauber-Satz, 4-tlg 990219485
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Vibrationsbeschleunigung | < 9,809 m/s² |
| Verpackung | Kunststoffkoffer, extra robust |
| Teile im Satz | 4 -tlg. |
| Akkuspannung | 18 V V |
| Spannung Stecker | 230 V |
| Spannung Ladegerät | 230V AC |
| Spannung Batterie/Akku | 18 V |
| Schallleistungspegel (dbA) | 93 dB(A) |
| Schalldruckpegel (dbA) | 85 dB(A) |
| Nor | DIN 3120 / ISO 1174 m |
| Netzstecker | Eurostecker (01) |
| Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung | 1.5 m/s² |
| Lithium-Batterie enthalten | Ja |
| Elektrische Spannung | 18 V V |
| Anzahl Ladegerät | 1 |
| Gewicht Batterie | 0.4 kg |
| Messunsicherheit (K) Lwa | 3 dB(A) |
| Gewicht | 4000 g g |
| Messunsicherheit (K) Lpa | 3 dB(A) |
| Gewicht [g] | 4520 g |
| Gewicht Batterie [kg] | 0.4 kg |
| Drehzahl | 0 - 1900 U/min min-1 |
| Drehmoment max. | 60 Nm Nm |
| Betriebsart | Akkupack |
| Batterie/Akku | 515.6002 |
| Batterietyp | 18650 |
| Schallleistungspegel | 93 dB(A) |
| Anzahl benötigter Batterien | 2 |
| Antrieb | 13 mm |
| Akkuspannung [V] | 18,0 V |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Akku-Anzahl | 2 |
| Akkuspannung und Kapazität | 18 V - 2,0 Ah |
| Akkukapazität [Ah] | 2,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
1/2" THE DEVIL Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber, 1600Nm 98899038
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Vierkantantrieb | 1/2 " |
| Aufnahme | 1/2 " |
| Vibrationsbeschleunigung | 17,5 m/s² |
| Betriebsdruck | max. 6,3 (90 psi) bar bar |
| Schallleistungspegel (dbA) | 100.9 dB(A) |
| Schalldruckpegel (dbA) | 89.9 dB(A) |
| min. Schlauchdurchmesser | 3/8" - 10 mm mm |
| Gewicht | 2100 g g |
| max. Schraubengröße | M 16 |
| max. Rechtslauf-Drehmoment3 | 3 = 870 Nm Nm |
| max. Rechtslauf-Drehmoment2 | 2 = 660 Nm Nm |
| Gesamtlänge L | 185 mm |
| max. Rechtslauf-Drehmoment | 1 = 490 Nm Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 8500 U/min min-1 |
| max. Löse-Drehmoment | 1600 Nm Nm |
| Material1 | Aluminium |
| Luftverbrauch in l/min | 169 l/min |
| Material 1 | Aluminium |
| Leerlaufdrehzahl in U/min | 8500 U/min |
| Gesamtlänge L in | 185.0 mm |
| max. Rechtslauf-Drehmoment 2 | 2 = 660 Nm |
| Handgriff | kälteisolierter Handgriff |
| max. Rechtslauf-Drehmoment 3 | 3 = 870 Nm |
| Gewicht [g] | 2100 g |
| empfohlenes Drehmoment | 550 Nm |
| Betriebsart | pneumatisch |
| Betriebsdruck in bar | max. 6,3 bar (90 psi) |
| Schallleistungspegel | 100.9 dB(A) |
| Aufnahme in Zoll | 1/2 " |
| Anschlussgewinde | 1/4"PT Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Tiefe T in | 32.0 mm |
| VE | 1 |
| Vierkantantrieb | 3/4" Zoll |
| Profil1 | 6-Kant |
| Nor | ISO 1174, DIN 3121 m |
| Gewicht | 1380 g g |
| Schlüsselweite in | 33,0 mm |
| Material1 | Feinster Chrom Molybdän Stahl |
| Gesamtlänge L | 400 mm |
| Gesamtlänge L in | 400.0 mm |
| Material 1 | Feinster Chrom Molybdän Stahl |
| Gewicht [g] | 1380 g |
| Schlüsselweite | 33 mm mm |
| Durchmesser D2 | 44.0 mm |
| Durchmesser D1 | 50.0 mm |
| Profil 1 | 6-Kant |
| Tiefe T | 32 mm |
| Vierkantantrieb in Zoll | 3/4" |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Tiefe T in | 32.0 mm |
| VE | 1 |
| Vierkantantrieb | 3/4" Zoll |
| Profil1 | 6-Kant |
| Nor | ISO 1174, DIN 3121 m |
| Gewicht | 1160 g g |
| Schlüsselweite in | 32,0 mm |
| Material1 | Feinster Chrom Molybdän Stahl |
| Gesamtlänge L | 270 mm |
| Gesamtlänge L in | 270.0 mm |
| Material 1 | Feinster Chrom Molybdän Stahl |
| Gewicht [g] | 1160 g |
| Schlüsselweite | 32 mm mm |
| Durchmesser D2 | 44.0 mm |
| Durchmesser D1 | 49.0 mm |
| Profil 1 | 6-Kant |
| Tiefe T | 32 mm |
| Vierkantantrieb in Zoll | 3/4" |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Tiefe T in | 32.0 mm |
| VE | 1 |
| Vierkantantrieb | 3/4" Zoll |
| Profil1 | 6-Kant |
| Nor | ISO 1174, DIN 3121 m |
| Gewicht | 1360 g g |
| Schlüsselweite in | 32,0 mm |
| Material1 | Feinster Chrom Molybdän Stahl |
| Gesamtlänge L | 400 mm |
| Gesamtlänge L in | 400.0 mm |
| Material 1 | Feinster Chrom Molybdän Stahl |
| Gewicht [g] | 1360 g |
| Schlüsselweite | 32 mm mm |
| Durchmesser D2 | 44.0 mm |
| Durchmesser D1 | 49.0 mm |
| Profil 1 | 6-Kant |
| Tiefe T | 32 mm |
| Vierkantantrieb in Zoll | 3/4" |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Zubehör | mit Schlauchadapter |
| VE | 1 |
| Aufnahme | 1/4 " |
| Teile im Satz | 3 -tlg. |
| Betriebsdruck | max. 6,3 (90 psi) bar bar |
| Gewicht | 690 g g |
| Gewicht [g] | 690 g |
| Betriebsdruck in bar | max. 6,3 bar (90 psi) |
| Aufnahme in Zoll | 1/4 " |
| Anschlussgewinde | 1/4"PT Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
1" superMONSTER Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber, 3405Nm, 504 mm 990219464
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Vierkantantrieb | 1 " |
| VE | 1 |
| Ambosslänge | 195 mm |
| Vibrationsbeschleunigung | < 12,88 m/s² |
| Aufnahme | 1 " |
| Schallleistungspegel (dbA) | 104.5 dB(A) |
| Schalldruckpegel (dbA) | 115.5 dB(A) |
| Betriebsdruck | max. 6,3 (90 psi) bar bar |
| min. Schlauchdurchmesser | 3/4" - 19 mm mm |
| Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung | 1.77 m/s² |
| Gewicht | 7820 g g |
| max. Schraubengröße | M 38 |
| max. Rechtslauf-Drehmoment4 | 4 = 3064 Nm Nm |
| max. Rechtslauf-Drehmoment3 | 3 = 2145 Nm Nm |
| Gesamtlänge L | 504 mm |
| max. Rechtslauf-Drehmoment2 | 2 = 1523 Nm Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 6200 U/min min-1 |
| max. Rechtslauf-Drehmoment | 1 = 919 Nm Nm |
| max. Löse-Drehmoment | 3405 Nm Nm |
| Material 1 | Aluminium |
| Material1 | Aluminium |
| Luftverbrauch in l/min | 283 l/min |
| Leerlaufdrehzahl in U/min | 6200 U/min |
| Gesamtlänge L in | 504 mm |
| max. Rechtslauf-Drehmoment 2 | 2 = 1523 Nm |
| max. Rechtslauf-Drehmoment 3 | 3 = 2145 Nm |
| Handgriff | rutschfester Soft-Grip-Griff |
| max. Rechtslauf-Drehmoment 4 | 4 = 3064 Nm |
| Gewicht [g] | 7820 g |
| Betriebsart | pneumatisch |
| Betriebsdruck in bar | max. 6,3 bar (90 psi) |
| Aufnahme in Zoll | 1 " |
| Schallleistungspegel | 104.5 dB(A) |
| Anschlussgewinde | 1/2"PT Zoll |
| Ambosslänge in | 195.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |