Suchergebnisse
850 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
850 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| stufenlos dimmbar | Nein |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK07 |
| Spritzwasserschutz | IP54 |
| Spotleuchtmittel max. Lumen | 100 Lumen |
| Spannung Batterie/Akku | 3,7 V |
| Nor | IP54, IK07 m |
| Mit Anschlussschnur und Stecker | Nein |
| max.Ladezeit mit Ladepad (h) | 2.5 Std. |
| max.Ladezeit mit Kabel (h) | 1.5 Std. |
| Lichtstärke umschaltbar | Ja |
| Lichtstrom min. | 100 Lumen |
| Lichtstrom max. | 450 Lumen |
| Lichtfarbe Kelvin | 6000 Kelvin |
| Lithium-Batterie enthalten | Ja |
| Leuchtdauer Spot max. h | 7,0 Std. |
| Leuchtdauer Haupt max. h | 2,5 / 3,5 Std. |
| Leuchtdauer min | 2.5 Std. |
| Leuchtdauer max | 7.0 Std. |
| Länge | 69 mm mm |
| Höhe in | 44 mm |
| Hauptleuchtmittel | COB LED |
| Hauptleuchtmittel max. Lumen | 350 / 450 Lumen |
| Gewichtsklasse Batterie | Klasse 02 (16 - 30g) |
| Gewicht [g] | 125 g |
| Gewicht Batterie [kg] | 0.022 kg |
| Breite in | 32 mm |
| Batterietyp | 073450 |
| Anzahl benötigter Batterien | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Material1 | Vollgummi |
| VE | 1 |
| Höhe in | 20 mm |
| Gewicht [g] | 203 g |
| For | rund m |
| Außen-Durchmesser in | 110 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Gummiteller 59 für Ravaglioli / Sirio / Space Hebebühnen, Ø 100 mm 990219178
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Material1 | Vollgummi |
| VE | 1 |
| Innen-Durchmesser in | 83 mm |
| Höhe in | 20 mm |
| Gewicht [g] | 113 g |
| For | rund m |
| Außen-Durchmesser in | 100 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Material1 | Gummi mit Stahlplatte |
| VE | 1 |
| Innen-Durchmesser in | 115 mm |
| Höhe in | 12.5 mm |
| Gewicht [g] | 168 g |
| For | rund m |
| Außen-Durchmesser in | 122 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Material1 | Vollgummi |
| VE | 1 |
| Innen-Durchmesser in | 107 mm |
| Höhe in | 16.5 mm |
| Gewicht [g] | 95 g |
| For | rund m |
| Außen-Durchmesser in | 124 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Material1 | Vollgummi |
| VE | 1 |
| Innen-Durchmesser in | 106 mm |
| Höhe in | 22 mm |
| Gewicht [g] | 124 g |
| For | rund m |
| Außen-Durchmesser in | 124 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
performance Hydraulischer Aluminium-Wagenheber, 1500 kg, Hubhöhe: 90-360 mm 990219208
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Tragkraft in | 1500 kg |
| VE | 1 |
| max. Hebelast | 1,5 t |
| Material1 | Aluminium |
| Länge | 555 mm mm |
| Hubhöhe min. | 90 mm |
| Hubhöhe max. | 360 mm |
| Hubweg | 270 mm |
| min. Höhe | 90 mm |
| max. Höhe | 360 mm |
| Höhe in | 145 mm |
| Gewicht [g] | 14000 g |
| Funktions-Attribut 1 | hydraulisch |
| Breite in | 240 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Tragkraft in | 700 kg |
| VE | 1 |
| max. Hebelast | 0,7 t |
| Länge | 1090 mm mm |
| Hubweg | 190 mm |
| Höhe in | 895 mm |
| Gewicht [g] | 85000 g |
| Funktions-Attribut 1 | hydraulisch |
| Breite in | 1160 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
e-performance Hydraulischer Akku-Wagenheber, 3 t, max. Höhe 508 mm 990219265
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Voltage | 18 V |
| VE | 1 |
| Tragkraft in | 3000 kg |
| Spannung Stecker | 230 V |
| Spannung Ladegerät | 230V AC |
| Spannung Batterie/Akku | 18 V |
| Netzstecker | Eurostecker (01) |
| max. Hebelast | 3 t |
| Material1 | Aluminium |
| Lithium-Batterie enthalten | Ja |
| Leistung Watt | 600 Watt |
| Elektrische Spannung | 18 V V |
| Länge | 767 mm mm |
| Hubhöhe min. | 86 mm |
| Hubhöhe max. | 508 mm |
| Hubweg | 416 mm |
| min. Höhe | 86 mm |
| max. Höhe | 508 mm |
| Höhe in | 176 mm |
| Gewicht [g] | 39500 g |
| Gewicht Batterie [kg] | 0.68 kg |
| Funktions-Attribut 1 | hydraulisch |
| Breite in | 292 mm |
| Betriebsart | Akkupack |
| Batterietyp | 18650 |
| Anzahl benötigter Batterien | 1 |
| Akkuspannung [V] | 18,0 V |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Akkukapazität [Ah] | 4,0 Ah |
| Ladung in Ah | 4,0 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Teile im Satz | 7 -tlg. |
| VE | 1 |
| Gewicht [g] | 10000 g |
| Anwendungsbereich | BPW |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Teile im Satz | 4 -tlg. |
| VE | 1 |
| Gewicht [g] | 7000 g |
| Anwendungsbereich | DAF |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Stecker-Entriegelungswerkzeug-Satz für Knorr Bremse, 3-tlg 990219302
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Teile im Satz | 3 -tlg. |
| VE | 1 |
| Gewicht [g] | 460 g |
| Anwendungsbereich | Knorr |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |