Suchergebnisse
850 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
850 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Breite | 150 mm mm |
| VE | 1 |
| Material1 | Polyethylen |
| Gewicht | 276 g g |
| Länge | 250 mm mm |
| Höhe in | 55 mm |
| Höhe | 55 mm mm |
| Gewicht [g] | 276 g |
| For | eckig m |
| Breite in | 150 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Breite | 150 mm mm |
| VE | 1 |
| Material1 | Polyethylen |
| Gewicht | 521 g g |
| Länge | 250 mm mm |
| Höhe in | 100 mm |
| Höhe | 100 mm mm |
| Gewicht [g] | 521 g |
| For | eckig m |
| Breite in | 150 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Merkmale
| Breite | 57 mm mm |
| VE | 1 |
| Gewicht | 26 g g |
| Länge | 120.0 mm mm |
| Gewicht [g] | 26 g |
| Breite in | 57.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Vibrationsbeschleunigung | < 0,37 m/s² |
| Betriebsdruck | max. 8 bar bar |
| Nor | DIN EN ISO 28662-1 m |
| Breite | 200 mm mm |
| min. Schlauchdurchmesser | 3/8" - 10 mm mm |
| Gewicht | 2265 g g |
| Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung | 0.2 m/s² |
| max. Spreizdurchmesser | 25 - 110 mm |
| Material1 | Spezial-Kunststoff |
| Länge | 450 mm mm |
| Material 1 | Spezial-Kunststoff |
| Handgriff | kälteisolierter Handgriff |
| Gewicht [g] | 2265 g |
| Breite in | 200.0 mm |
| Betriebsdruck in bar | max. 8 bar |
| Anwendungsbereich allgemein | für Achsmanschetten |
| Anschlussgewinde | 1/4"PT Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
eMONSTER Werkzeugschrank zur Wandmontage mit 1 Tür, H435xB480xT282mm 990219489
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Türblattgröße | 239x438 mm |
| VE | 1 |
| Breite | 480 mm mm |
| Tiefe in | 282.0 mm |
| Spannung Stecker | 230 V |
| Netzstecker | Schutzkontaktstecker bis einschl. IP21 (02) |
| Material1 | Stahlblech |
| Gesamthöhe in | 435.0 mm |
| Gewicht | 9850 g g |
| Gewicht [g] | 9850 g |
| Funktions-Attribut 1 | abschließbar |
| Material 1 | Stahlblech |
| Farbe | rot-schwarz |
| Breite in | 480.0 mm |
| Tiefe | 282 mm mm |
| Anzahl Flügeltüren | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Untergestell | Vierkantprofil |
| VE | 1 |
| Türblattgröße | H 425 x B 430 mm |
| Tiefe in | 680.0 mm |
| Schubladenmaß2 | 1 x H 165 x B 430 x T 520 mm |
| Schubladenmaß1 | 2 x H 85 x B 430 x T 520 mm |
| Breite | 2000 mm mm |
| rollbar | nein |
| Material1 | Stahlblech |
| Gesamthöhe in | 840.0 mm |
| Gewicht | 86000 g g |
| Gewicht [g] | 86000 g |
| Gesamttragkraft | 400,0 kg |
| Funktions-Attribut 1 | abschließbar |
| Farbe | schwarz-rot |
| Material 1 | Stahlblech |
| Breite in | 2000.0 mm |
| Belastbarkeit je Schublade | 35,0 kg |
| Schubladenmaß 1 | 2 x H 85 x B 430 x T 520 mm |
| Auszugsart | Vollauszug |
| Schubladenmaß 2 | 1 x H 165 x B 430 x T 520 mm |
| Arbeitsplatte | sonstige |
| Tiefe | 680 mm mm |
| Anzahl Schubladen gesamt | 3 |
| Anzahl Flügeltüren | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Widerstandsmessung | 600 Ohm - 60 Megaohm |
| VE | 1 |
| Wechselstro | 600 µA - 10 A m |
| Wechselspannung | 6 V - 750 V |
| Tiefe in | 35.0 mm |
| Temperaturmessung | -40° bis +1370° C (-40° bis 2000° F) |
| Spannung Batterie/Akku | 9 V |
| Lithium-Batterie enthalten | Nein |
| Lagertemperatur | -10° bis +50° C (14° bis 122° F) °C |
| Länge | 190 mm mm |
| Breite | 91 mm mm |
| Kapazitätsmessung | 60 nF - 60 mF |
| Gleichstro | 600 µA - 10 A m |
| Gewicht Batterie | 0.047 kg |
| Gleichspannung | 600 mV - 1000 V |
| Gewicht | 834 g g |
| Gewichtsklasse Batterie | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Gewicht [g] | 834 g |
| Gewicht Batterie [kg] | 0.047 kg |
| Funktions-Attribut 1 | Hold-Funktion |
| Gleichstrom | 326 µV - 10 A |
| Frequenzmessung | 6Hz - 10MHz |
| Breite in | 90.0 mm |
| Batterietyp | 9V |
| Anwendungsbereich allgemein | KFZ |
| Tiefe | 31.5 mm mm |
| Anzahl benötigter Batterien | 1 |
| Wechselstrom | 326µV - 10A |
| Absicherung S2 (Strom-Messbuchse) | 10A/600V |
| Absicherung S1 (Feinstrom) | 300mA/600V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spritzwasserschutz | IP65 |
| VE | 1 |
| Spannung Stecker | 5 V |
| Spannung Batterie/Akku | 3,7 V |
| Netzstecker | USB-C / USB-A |
| Lichtstrom min. | 250 Lumen |
| Lichtstrom max. | 500 Lumen |
| Breite | 59 mm mm |
| Lithium-Batterie enthalten | Ja |
| Lichtquelle | 10 Watt COB LED +1 x 5 Watt LED Kopflicht |
| Lichtstro | 250 Lumen / 500 Lumen m |
| Leistung Watt | 10 Watt |
| Gewicht Batterie | 0.023 kg |
| Leuchtdauer max | 3 Std. |
| Gewicht | 178 g g |
| Ladezeit | 3 Std. min |
| Höhe in | 27 mm |
| Hauptleuchtmittel | LED |
| Gewichtsklasse Batterie | Klasse 02 (16 - 30g) |
| Höhe | 27 mm mm |
| Gewicht [g] | 178 g |
| Gewicht Batterie [kg] | 0.023 kg |
| Gesamtlänge | 145 mm mm |
| Leistung | 10 Watt Watt |
| Funktions-Attribut 2 | spritzwassergeschützt |
| Funktions-Attribut 1 | schlagfest |
| Breite in | 59 mm |
| Batterietyp | 18650 |
| Anzahl benötigter Batterien | 1 |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Akkuspannung und Kapazität | 3,7 V / 1200 mAh |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Spritzwasserschutz | IP20 |
| Spannung Stecker | 5 V |
| Spannung Batterie/Akku | 3,7 V |
| Netzstecker | Micro USB - USB-A |
| Lithium-Batterie enthalten | Ja |
| Lichtquelle | 3 Watt COB LED +1 x LED Kopflicht |
| Breite | 40 mm mm |
| Lichtstro | 150 / 60 Lumen m |
| Leistung Watt | 3 Watt |
| Leuchtdauer max | 3.5 Std. |
| Höhe in | 20.0 mm |
| Gewicht Batterie | 0.037 kg |
| Gewicht | 132 g g |
| Hauptleuchtmittel | LED |
| Gewichtsklasse Batterie | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Gewicht [g] | 132 g |
| Gewicht Batterie [kg] | 0.037 kg |
| Gesamtlänge | 155.0 mm mm |
| Höhe | 20 mm mm |
| Funktions-Attribut 2 | spritzwassergeschützt |
| Funktions-Attribut 1 | schlagfest |
| Leistung | 3 Watt Watt |
| Breite in | 40.0 mm |
| Batterietyp | 18650 |
| Anzahl benötigter Batterien | 1 |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Akkuspannung und Kapazität | 3,7 V / 1200 mAh |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Breite | 120 mm mm |
| VE | 1 |
| Gewicht | 997 g g |
| Material1 | Vollgummi |
| Länge | 160 mm mm |
| Höhe | 40 mm mm |
| Höhe in | 40 mm |
| Gewicht [g] | 997 g |
| For | eckig m |
| Breite in | 120 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Gummiauflage 09 mit Nut für Hebebühnen, 373 x 100 x 35 mm 990219108
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Breite | 100 mm mm |
| VE | 1 |
| Material1 | Vollgummi |
| Gewicht | 2934 g g |
| Länge | 373 mm mm |
| Höhe in | 35 mm |
| Höhe | 35 mm mm |
| Gewicht [g] | 2934 g |
| For | eckig m |
| Breite in | 100 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Breite | 120 mm mm |
| VE | 1 |
| Material1 | Vollgummi |
| Gewicht | 1880 g g |
| Länge | 160 mm mm |
| Höhe in | 85 mm |
| Höhe | 85 mm mm |
| Gewicht [g] | 1880 g |
| For | eckig m |
| Breite in | 120 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |