Suchergebnisse
850 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
850 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
COMPETITION LED-Arbeitslampen-Set 2-tlg, dimmbar, mit Powerbank 990219409
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Tiefe in | 39 mm |
| VE | 1 |
| Teile im Satz | 2 -tlg. |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK03 |
| Spritzwasserschutz | IPX2 |
| Spannung Stecker | 5 V |
| Spannung Batterie/Akku | 3,7 V |
| Nor | IPX2, IK03 m |
| Netzstecker | USB-C / USB-A |
| Mit Anschlussschnur und Stecker | Ja |
| Lichtstrom min. | 120 Lumen |
| Lichtstrom max. | 400 Lumen |
| Lithium-Batterie enthalten | Ja |
| Lichtquelle | LED COB Stripe + 1 Spot LED |
| Leuchtdauer max | 4 Std. |
| Höhe in | 275.0 mm |
| Hauptleuchtmittel | COB LED |
| Gewichtsklasse Batterie | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Gewicht [g] | 400 g |
| Gewicht Batterie [kg] | 0.045 kg |
| Breite in | 48 mm |
| Batterietyp | 18650 |
| Anzahl benötigter Batterien | 1 |
| Akkuspannung [V] | 3.7 V |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Akkuspannung und Kapazität | 3,7 V / 2000 mAh |
| Akkukapazität [Ah] | 2,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Tiefe in | 25 mm |
| VE | 1 |
| Spannung Batterie/Akku | 1,5 V |
| Messgenauigkeit1 | +/- 2 mm |
| Messbereich | 0,02 - 70 m mm |
| Lithium-Batterie enthalten | Nein |
| Lagertemperatur | -20° bis +60° C (-4° bis 140° F) °C |
| Höhe in | 112 mm |
| Gewichtsklasse Batterie | Klasse 02 (16 - 30g) |
| Gewicht [g] | 120 g |
| Gewicht Batterie [kg] | 0.022 kg |
| Breite in | 50 mm |
| Batterietyp | AAA |
| Anzahl benötigter Batterien | 2 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
1" THE DEVIL Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber, 4250Nm 990219401
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Vierkantantrieb | 1 " |
| VE | 1 |
| Vibrationsbeschleunigung | 12,96 m/s² |
| Schallleistungspegel (dbA) | 108.8 dB(A) |
| Schalldruckpegel (dbA) | 96.09 dB(A) |
| min. Schlauchdurchmesser | 3/8" - 10 mm mm |
| max. Rechtslauf-Drehmoment3 | 3 = 3110 Nm Nm |
| max. Rechtslauf-Drehmoment2 | 2 = 2730 Nm Nm |
| max. Rechtslauf-Drehmoment | 1 = 1600 Nm Nm |
| max. Löse-Drehmoment | 4250 Nm |
| Luftverbrauch in l/min | 170 l/min |
| Leerlaufdrehzahl in U/min | 5500 U/min |
| Gesamtlänge L in | 246 mm |
| Handgriff | kälteisolierter Handgriff |
| Gewicht [g] | 7300 g |
| Betriebsdruck in bar | max. 8,0 bar |
| Aufnahme in Zoll | 1 " |
| Anschlussgewinde | 1/2"PT Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Schaft | 5/16" x 24F mm |
| Gewicht [g] | 1900 g |
| Drehzahl | 2000 U/min. U##slash_sd##min min-1 |
| Durchmesser in | 88,0 mm |
| Breite in | 15.0 mm |
| Aufnahme in Zoll | 1/4 " |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Vibrationsbeschleunigung | 2,5 m/s² |
| VE | 1 |
| Teile im Satz | 27 -tlg. |
| Spannung Stecker | 5 V |
| Spannung Batterie/Akku | 3,6 V |
| Schallleistungspegel (dbA) | 66 dB(A) |
| Schalldruckpegel (dbA) | 58 dB(A) |
| Netzstecker | USB-C / USB-A |
| Lithium-Batterie enthalten | Ja |
| Elektrische Spannung | 3,6 V V |
| Leerlaufstro | 300 min -1 m |
| Ladezeit | 3-4 Std. min |
| Gewichtsklasse Batterie | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Gewicht [g] | 660 g |
| Gewicht Batterie [kg] | 0.039 kg |
| Drehmoment max. | 6 Nm Nm |
| Betriebsart | Akkupack |
| Batterietyp | 18650 |
| Anzahl benötigter Batterien | 1 |
| Antrieb | 1/4" |
| Akkuspannung [V] | 3,6 V |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Akku-Anzahl | 1 |
| Akkukapazität [Ah] | 1,5 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Merkmale
| VE | 1 |
| Schallleistungspegel (dbA) | 102 dB(A) |
| Schalldruckpegel (dbA) | 91 dB(A) |
| min. Schlauchdurchmesser | 3/8" - 10 mm |
| Luftverbrauch in l/min | 80 l/min |
| Gesamtlänge L in | 150 mm |
| Höhe H | 105 mm |
| Gewicht [g] | 220 g |
| Durchmesser D | 43 mm |
| Betriebsdruck in bar | max. 12 bar (90 psi) |
| Anschlussgewinde | 1/4"PT Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
MASTER Radwechsel-Service-Satz mit 1/2" INFINITOOL Ratschen-Drehmomentschlüssel, 20 – 200 Nm, 18-tlg 990219498
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Teile im Satz | 18 -tlg. |
| VE | 1 |
| Gewicht [g] | 5000 g |
| Anwendungsbereich in NM | 20-200 Nm |
| Vierkantantrieb in Zoll | 1/2" |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Schaft | M8 mm |
| Gewicht [g] | 150 g |
| Drehzahl | 1000 U/min min-1 |
| Durchmesser in | 60 - 68 mm |
| Breite in | 26.0 mm |
| Aufnahme in Zoll | 1/4 " |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Druckluft-Schlauchaufroller Ø10 mm, Anschluss 3/8", 20 m 990219466
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Zulässiger Temperaturbereich | -40 - 60 °C |
| VE | 1 |
| Schlauchlänge in | 20 + 2 m |
| Schlauchinnendurchmesser | 10 mm |
| max. Druck | 12 bar |
| Gewicht [g] | 16000 g |
| Anschlussgewinde | 3/8" Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Merkmale
| Vibrationsbeschleunigung | < 2,50 m/s² |
| VE | 1 |
| Schlauchlänge in | 1,4 m |
| Schallleistungspegel (dbA) | 90 dB(A) |
| Schalldruckpegel (dbA) | 78 dB(A) |
| min. Schlauchdurchmesser | 3/8" - 10 mm |
| Luftverbrauch in l/min | 28.21 l/min |
| Leerlaufdrehzahl in U/min | 13000 U/min |
| Gesamtlänge L in | 150 mm |
| Gewicht [g] | 220 g |
| Durchmesser D | 16.0 mm |
| Betriebsdruck in bar | max. 6,3 bar (90 psi) |
| Anschlussgewinde | 1/4"PT Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Schaft | 5/16" x 24F mm |
| Gewicht [g] | 1900 g |
| Drehzahl | 2000 U/min. U##slash_sd##min min-1 |
| Durchmesser in | 88,0 mm |
| Breite in | 15.0 mm |
| Aufnahme in Zoll | 1/4 " |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Schaft | M8 mm |
| Gewicht [g] | 780 g |
| Drehzahl | 1000 U/min min-1 |
| Durchmesser in | 60 - 68 mm |
| Breite in | 26.0 mm |
| Aufnahme in Zoll | 1/4 " |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |