Suchergebnisse
850 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
850 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Zubehör | mit auswechselbaren Kunststoffbacken |
| VE | 1 |
| Spannbereich | 0 - 50 mm mm |
| Raststufen | 19 |
| Material1 | Feinster Chrom Vanadium Stahl |
| Gesamtlänge L in | 260 mm |
| Gewicht [g] | 400 g |
| Ersatzbacke | 115.2312 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Widerstandsmessung | 1 Ohm - 60 MOhm |
| VE | 1 |
| Wechselspannung | 2,2 V - 620 V |
| Tiefe in | 16 mm |
| Spannung Stecker | 5 V |
| Spannung Batterie/Akku | 3,7 V |
| Netzstecker | USB-C / USB-A |
| Breite | 70.9 mm mm |
| Lithium-Batterie enthalten | Ja |
| Lagertemperatur | -10° bis +40° C (14° bis 104° F) °C |
| Gewicht Batterie | 0.012 kg |
| Länge | 143 mm mm |
| Gewicht | 119 g g |
| Kapazitätsmessung | 1 nF - 99,99 mF |
| Gleichspannung | 0,8 V - 620 V |
| Gewichtsklasse Batterie | Klasse 01 (bis 15g) |
| Gewicht [g] | 119 g |
| Gewicht Batterie [kg] | 0.012 kg |
| Frequenzmessung | 1 Hz - 60 KHz |
| Breite in | 70 mm |
| Batterietyp | 18650 |
| Tiefe | 15.7 mm mm |
| Anwendungsbereich allgemein | KFZ |
| Anzahl benötigter Batterien | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| stufenlos dimmbar | Ja |
| VE | 1 |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK07 |
| Spritzwasserschutz | IP65 |
| Spannung Batterie/Akku | 3,7 V |
| Nor | IP65, IK07 m |
| Mit Anschlussschnur und Stecker | Nein |
| max.Ladezeit mit Ladepad (h) | 6.5 Std. |
| max.Ladezeit mit Kabel (h) | 4.0 Std. |
| Lichtstärke umschaltbar | Ja |
| Lichtstrom min. | 130 Lumen |
| Lichtstrom max. | 1300 Lumen |
| Lichtfarbe Kelvin | 6000 Kelvin |
| Lithium-Batterie enthalten | Ja |
| Leuchtdauer Haupt max. h | 3,6 - 15,0 Std. |
| Leuchtdauer min | 3.6 Std. |
| Leuchtdauer max | 15 Std. |
| Länge | 108 mm mm |
| Höhe in | 47 mm |
| Hauptleuchtmittel | COB LED |
| Hauptleuchtmittel max. Lumen | 130 - 1300 Lumen |
| Gewichtsklasse Batterie | Klasse 05 (51 - 150g) |
| Gewicht [g] | 265 g |
| Gewicht Batterie [kg] | 0.074 kg |
| Breite in | 62 mm |
| Batterietyp | 21700 |
| Anzahl benötigter Batterien | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Volumen in Liter | 55 l |
| VE | 1 |
| Material1 | Kunststoff |
| Gesamtlänge L in | 1030.0 mm |
| Form | flach |
| Höhe H | 110.0 mm |
| Gewicht [g] | 6800 g |
| Funktions-Attribut 1 | Öl- und Chemikalienbeständig |
| Gewicht | 6800 g g |
| For | flach m |
| Farbe | schwarz |
| Gesamtlänge L | 1030 mm |
| Anwendungsbereich allgemein | für Öl, Benzin, Frostschutz |
| Material 1 | Kunststoff |
| Anzahl Tragegriffe | 4 Stück |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Gewicht | 476 g g |
| Material1 | Vollgummi |
| Höhe in | 60 mm |
| Höhe | 60 mm mm |
| Gewicht [g] | 476 g |
| For | kegelförmig m |
| Durchmesser in | 105 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Vierkantantrieb | 1/2" Zoll |
| VE | 1 |
| Gewicht | 8000 g g |
| Verpackung | Kunststoffkoffer, extra robust |
| Teile im Satz | 40 -tlg. |
| Material 1 | Feinster Chrom Molybdän Stahl |
| Profil1 | 6-Kant |
| Nor | ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 m |
| Material1 | Feinster Chrom Molybdän Stahl |
| Profil 1 | 6-Kant |
| Gewicht [g] | 8000 g |
| Vierkantantrieb in Zoll | 1/2" |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
1/2" Spezial-Alu-Felgen-Kraft-Stecknuss-Satz für Ford, 18,5 / 19,5 / 20,5 / 21,5 mm, 2-tlg 98919602
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Aufnahme | 1/2 " |
| VE | 1 |
| Teile im Satz | 2 -tlg. |
| Vierkantantrieb | 1/2" Zoll |
| Gewicht | 320 g g |
| Profil1 | 6-Kant |
| Nor | DIN 3121, ISO 1174 m |
| Material 1 | Feinster Chrom Molybdän Stahl |
| Material2 | brüniert |
| Material 2 | brüniert |
| Material1 | Feinster Chrom Molybdän Stahl |
| Gewicht [g] | 320 g |
| Profil 1 | 6-Kant |
| Vierkantantrieb in Zoll | 1/2" |
| Aufnahme in Zoll | 1/2 " |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Schlauchlänge in | 15 + 1,5 m |
| Schlauchinnendurchmesser | 10.0 mm |
| Gewicht | 7020 g g |
| max. Druck | 20,0 bar |
| Material1 | Kunststoff |
| Gesamtlänge L | 410 mm |
| Gesamtlänge L in | 410.0 mm |
| Material 1 | Kunststoff |
| Gewicht [g] | 7020 g |
| Funktions-Attribut 1 | schlagfest |
| Schlauchlänge | 15 + 1,5 m m |
| Anschlussgewinde | 1/4" Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
1/4" TORSIONpower Bit-Satz im eMONSTER-Akku-Design, 32-tlg 990219490
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Antriebsform | Aussensechskantantrieb |
| VE | 1 |
| Zubehör | mit Automatik-Bithalter |
| Aufnahme | 1/4 " |
| Verpackung | Bitbox |
| Vierkantantrieb | 1/4" Zoll |
| Form | Form C 6,3 |
| Teile im Satz | 32 -tlg. |
| Nor | DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3 m |
| Gewicht | 320 g g |
| Material1 | Spezial-Werkzeugstahl |
| Gewicht [g] | 320 g |
| Material 1 | Spezial-Werkzeugstahl |
| Funktions-Attribut 1 | Farbcode |
| For | Form C 6,3 m |
| Vierkantantrieb in Zoll | 1/4" |
| Aufnahme in Zoll | 1/4 " |
| Antriebsfor | Aussensechskantantrieb m |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Vierkantantrieb | 1/4" - 1##slash_sd##2" Zoll |
| VE | 1 |
| Zahn | 72 Zahn |
| Form | gerändelt |
| Verpackung | Kunststoffkoffer, extra robust |
| Teile im Satz | 108 -tlg. |
| Gewicht | 7000 g g |
| Profil1 | Flank Traction |
| Material1 | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt |
| Knarre | ja |
| Material 1 | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt |
| Gewicht [g] | 7000 g |
| Profil 1 | Flank Traction |
| Funktions-Attribut 2 | Umschaltbar |
| Funktions-Attribut 1 | Einsatzschnelllösefunktion |
| For | gerändelt m |
| Vierkantantrieb in Zoll | 1/4" - 1##slash_sd##2" |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Merkmale
| VE | 1 |
| Raststufen | 28 |
| Gesamtlänge in Zoll | 16 " |
| Gewicht [g] | 1280 g |
| Gesamtlänge | 407 mm mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Gewicht | 370 g g |
| Teile im Satz | 3 -tlg. |
| Schlauchaußendurchmesser | 15 - 60 mm |
| Material 1 | Kunststoff |
| Material1 | Kunststoff |
| Gewicht [g] | 370 g |
| Funktions-Attribut 1 | arretierbar |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |