Suchergebnisse
850 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
850 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Teile im Satz | 2 -tlg. |
| VE | 1 |
| Material1 | Nylon |
| Gewicht [g] | 210 g |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant für HV-Batteriebefestigungen für VAG, 16mm 990218967
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Tiefe T in | 24.0 mm |
| Profil1 | Innen6-kant |
| Nor | DIN 3121, ISO 1174 m |
| Schlüsselweite in | 16,0 mm |
| Material1 | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt |
| Gesamtlänge L in | 63 mm |
| Gewicht [g] | 131 g |
| Durchmesser D | 24.0 mm |
| Vierkantantrieb in Zoll | 1/2" |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Teile im Satz | 303 -tlg. |
| Spannung Stecker | 230 V |
| Spannung Ladegerät | 100-240V / 50##slash_sd##60Hz |
| Spannung Batterie/Akku | 3,7 V |
| Netzstecker | Gerät-Eurostecker (05) |
| Lithium-Batterie enthalten | Ja |
| Ladezeit | 3 Std. min |
| Heiztemperatur | max. 600 °C |
| Gewichtsklasse Batterie | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Gewicht [g] | 1400 g |
| Gewicht Batterie [kg] | 0.045 kg |
| Eingangsstro | DC 5V 2A m |
| Batterietyp | 18650 |
| Ausgangsstro | DC 3,7V max. 8A m |
| Anzahl benötigter Batterien | 1 |
| Anwendung für | Stoßstangen, Abdeckungen, Verkleidungen, etc. |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Merkmale
| Zubehör | mit auswechselbaren Kunststoffbacken |
| VE | 1 |
| Spannbereich | 0 - 64 mm mm |
| Raststufen | 22 |
| Material1 | Feinster Chrom Vanadium Stahl |
| Gesamtlänge L in | 300 mm |
| Gewicht [g] | 600 g |
| Ersatzbacke | 115.2313 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Merkmale
| Raststufen | 25 |
| VE | 1 |
| Gesamtlänge in Zoll | 10 " |
| Gewicht [g] | 370 g |
| Gesamtlänge | 250 mm mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Merkmale
| Zubehör | mit auswechselbaren Kunststoffbacken |
| VE | 1 |
| Spannbereich | 0 - 37 mm mm |
| Raststufen | 14 |
| Material1 | Feinster Chrom Vanadium Stahl |
| Gesamtlänge L in | 180 mm |
| Gewicht [g] | 220 g |
| Ersatzbacke | 115.2311 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Zubehör | mit Wandhalterung |
| VE | 1 |
| Gesamtlänge L in | 2000,0 mm |
| Gewicht [g] | 1050 g |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Teile im Satz | 2 -tlg. |
| VE | 1 |
| Höhe in | 1018 mm |
| Gewicht [g] | 20000 g |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Verpackung | Kunststofftasche |
| VE | 1 |
| Teile im Satz | 7 -tlg. |
| Gewicht [g] | 2500 g |
| Anwendungsbereich Werkzeug | für Autoscheiben-Montage |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| 2000 mAh | 2000 mAh |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
HD-Videoskop-Satz mit Ø 3,9 mm 720° und 0° HD Frontkamera-Sonde, flexible PVC Hülle 990219533
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Winkel | 720 + 0 ° (Winkel) Grad |
| VE | 1 |
| Videoformat | AVI |
| Speichermediu | microSD m |
| Spannung Batterie/Akku | 3,7 V |
| Öffnungswinkel | 70° |
| Netzstecker | USB-C |
| Lithium-Batterie enthalten | Ja |
| Lichtquelle | 6 dimmbare weiße Mini-LED |
| Länge | 1000.0 mm mm |
| Kopf-Ø in | 3.9 mm |
| Kameraauflösung | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Gewichtsklasse Batterie | Klasse 02 (16 - 30g) |
| Gewicht [g] | 990 g |
| Gewicht Batterie [kg] | 0.027 kg |
| Funktions-Attribut 1 | flexibel |
| fokussierte Tiefenschärfe | 2,5 ~ 10 cm |
| Durchmesser in | 3,9 mm |
| Bildspeicherformat | JPEG |
| Bildschir | 5,0" m |
| Biegeradius | 3 cm mm |
| Beständigkeit | ölresistent |
| Batterietyp | 18650 |
| Arbeitstemperatur | -10°C bis +70°C °C |
| Arbeitsdauer | ca. 150 min |
| Anzahl benötigter Batterien | 1 |
| Akkutechnologie | Li-polymer |
| Akkuspannung und Kapazität | 3,7 V / 3000 mAh |
| Akkukapazität [Ah] | 3,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
3/8" Spezial Rückleuchten-Demontagewerkzeug für Tesla Model 3 990219028
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Profil 3 | 10-Kant |
| Nor | DIN 3121, ISO 1174 m |
| Material1 | Kunststoff |
| Gewicht [g] | 23 g |
| Außensechskant-Antrieb in | 22.0 mm |
| Vierkantantrieb in Zoll | 3/8" |
| Anwendung für | Tesla |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |