Suchergebnisse
299 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
299 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Guhdo Kreissägeblatt Hartmetall, 160x2,2/1,2x20mm, Z48TF, für Holz, NE-Metalle und Kunststoffe 3812570
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Außendurchmesser | 160 mm |
| VE | 1 |
| Bohrung | 20 mm |
| Freiwinkel ° | 17 |
| Max. Rotationsgeschwindigkeit | 11900 (U/min) |
| NL/Durchmesser TKS | 2/6/32,5 |
| Schnittbreite (b1) / Stammblattstärke (b2) | 2,2/1,6 mm |
| Schnittbreite (b1) | 2,2 mm |
| Schnittresultat | 4 |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
| Volumen | 0,79 dm3 |
| Sägeblattdurchmesser | 160 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Geeignet für Holz | Ja |
| Anzahl der Zähne | 48 |
| Dicke Sägeblatt | 255 mm |
| Schnittbreite | 2,2 mm |
| Max. Drehzahl | 11900 1/min |
| Lagerplatz | 3812570-1502040205 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 85 x 15 x 1,1 mm, 20 4620676
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Außendurchmesser | 85 mm |
| VE | 1 |
| Bohrung | 15 mm |
| Freiwinkel ° | 13 |
| Max. Rotationsgeschwindigkeit | 18000 (U/min) |
| Schnittbreite (b1) / Stammblattstärke (b2) | 1,1/0,7 mm |
| Schnittbreite (b1) | 1,1 mm |
| Schnittresultat | 3 |
| Spanwinkel ° | 15 |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Stammblattstärke (b2) | 0,7 mm |
| Volumen | 0,254 dm3 |
| Sägeblattdurchmesser | 85 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 15 mm |
| Geeignet für Holz | Ja |
| Anzahl der Zähne | 20 |
| Dicke Sägeblatt | 116 mm |
| Schnittbreite | 1,1 mm |
| Max. Drehzahl | 18000 1/min |
| Lagerplatz | 4620676-1504160406 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Ø x Stärke x Bohrung | 160 mm |
| VE | 1 |
| Lagerplatz |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |