Suchergebnisse
2457 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2457 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Pferd Entgratfräser Set Universal DU, SCM-UD-SET-M060/080/100, A90°HB, AL40 3TLG 98911604
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | Ø 6 / 8 / 10 mm |
| VE | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
GESIPA Blindnietmuttern-Sortiment KOMPAKT Alu & Stahl M5-M8 990281132
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 350 Teile |
| VE | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 3 |
| VE | 1 |
| Montageort | Holzzarge |
| Oberfläche | Graphitschwarz |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Metabo Kappsäge KGS315, inkl. 1,000 Kreissägeblatt 315x30 Z96FZ/TZ 98938293
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Milwaukee Akku Kappsäge M18FMS305, Solo mit Zugfunktion, Schnittbereich 343 x 97 mm, Sägeblatt 305 x 30 mm 98868356
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Akku | Li-ion |
| VE | 1 |
| Akkukapazität (Ah) | 12.0 |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 1 |
| Ladegerät (Ladezeit) | 130 min |
| Ladegerät im Lieferumfang | M12-18 FC |
| Spannung | 18 V |
| Bohrungsdurchmesser | 30 mm |
| Gehrungsschnitte bis | 55/ 60 ° |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| VE | 1 |
| Schlagenergie | 1,70 J |
| Antriebsart | Akku |
| Produktgewicht ohne Zubehör | 1,83 kg |
| Transportgewicht inkl. Zubehör | 4,33 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Verkaufsbezeichnung | WG44B2090 |
| GTIN | 4242003924891 |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Typ Doppeltür | Nicht zutreffend |
| Beladungsart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 2300 W |
| Länge Anschlusskabel | 160 cm |
| Steckertyp | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Automatikprogramm | Nein |
| Bullauge | Glasfenster |
| Türöffnung | Griff |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1090 mm |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Drehkontrolle;Per App |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Startzeitvorwahl | Kontinuierlich |
| Programmablaufanzeige | LED-Display |
| Wasser plus | Ja |
| Material Laugenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 65 l |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-,Warmwasseranschluss | Nein |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| zusätzliche, weitere Optionen | Demoprogramm, Fleckentabelle |
| Verschmutzungsgraderkennung | Nein |
| Gewichtserkennung | Ja |
| Aktualisierungsfunktion | Nein |
| Optionales Zubehör | WX975600, WZ10131, WZMPF10, WZWP20W |
| Materialkurztext | WG44B2090, Waschmaschine, Frontlader |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Merkmale
| Höhe | 142 mm |
| VE | 1 |
| Ausladung | 209 mm |
| Lagerplatz | 98903043-8010140203 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Miele Waschmaschine Frontlader WEB395 WPS, 125 Edition W1 9403872 12397100
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | WA C-LINIE 64 L |
| Verkaufsbezeichnung | WEB395 WPS 125 Edition |
| GTIN | 4002516742616 |
| Türanschlag | Rechts |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 2400 |
| Länge Anschlusskabel | 200 mm |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Türöffnung | Griff |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1054 |
| Bedienelemente | Backlit soft button, Knob, Via app |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Yes |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Nein |
| Kaltwäsche | Ja |
| Startzeitvorwahl | Feste Zeitvorgabe |
| max. Startzeitvorwahl | 24 Std. max Startzeit |
| Programmablaufanzeige | Nein |
| Wasser plus | Ja |
| Material Laugenbehälter | GlaronK |
| Trommelvolumen | 59 |
| Trommelmaterial | Schontrommel Edelstahl |
| Kalt-,Warmwasseranschluss | Nein |
| Filtersystem (Abwasser) | Flusenfilter, Fremdkörperfilter |
| Knitterschutzsystem | Ja |
| Alleinstellungsmerkmal 4 | QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnis... |
| Alleinstellungsmerkmal 3 | SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und fris... |
| Alleinstellungsmerkmal 2 | Noch mehr Energie sparen mit A -20%<Footnote>20 % sparsam... |
| Alleinstellungsmerkmal 1 | Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege<Footnote>Währ... |
| Materialkurztext | WEB395 WPS 125 Edition W1 Waschmaschine Frontlader: |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 0.64 kg |
| VE | 1 |
| Länge | 500 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Steinel Sensor LED Außenleuchte L910S, Anthrazit, mit Bewegungsmelder 98910120
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Abmessungen (L x B x H) | 86 x 80 x 235 mm |
| VE | 1 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | DIP-Schalter |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Farbe | Anthrazit |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Lichtstrom Gesamtprodukt | 797 lm |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 797 lm |
| Gesamtprodukt Effizienz | 81 lm/W |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Lagerplatz | 98910120-AKTIONEN |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Hettich Spanplattenschraube Panhead, ø 3,5 x 12, verzinkt 98860678
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Material | Stahl |
| VE | 200 |
| Oberfläche | verzinkt |
| Länge | 12 mm |
| Durchmesser | 3,5 mm |
| Abmessungen | ø 3,5 x 12 mm |
| Komponenten | Zubehör |
| Lagerplatz | 98860678-1509060205 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 100 Stück | Menge übernehmen |
| 200 Stück | Menge übernehmen |