Suchergebnisse
2391 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2391 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Spannung | 230 V |
| VE | 1 |
| Kernbohr-Ø max | 32 mm |
| Gewicht | 10,8 kg |
| Lagerplatz | 98849722-7501050101 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
ECO Schulte ITS-Gleitschiene IS21, mit FKL-E, für ITS 420, 31 x 21mm 6507657
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Lagerplatz | 6507657-10081705 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkuspannung | 18 V |
| VE | 1 |
| Drehmoment max. | 1250 Nm |
| Drehmoment max. | 1250 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1800 min-1 |
| Außenvierkantaufnahme | 3/4 " |
| Außenvierkantaufnahme | 3/4" |
| Standardschrauben | M12 - M30 |
| Hochfeste Schrauben | M10 - M24 |
| Schallleistungspegel | dB(A) |
| Schallleistungspegel | 109 dB(A) |
| Schalldruckpegel | 98 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Gewicht inkl. Akku | 3,4 - 3,7 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 229 x 91 x 289 mm |
| Produktabmessung (L x B x H) | 229 x 91 x 289 mm |
| Lösedrehmoment | 1700 |
| Lösedrehmoment | 1700 Nm |
| Akkutyp | Li-ion |
| Lagerplatz | 99901741-7503030601 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Abmessung (B x H x L) | 730 x 800 x 345 mm |
| Ziegelabmessung max. | 500 x 500 mm |
| VE | 1 |
| Gewicht | 22,4 g |
| Abmessungen (B x L x H) | 730 x 800 x 345 mm |
| Gewicht | 22,4 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Optrel Schweißerschutzmaske Sphere X CLT, Schwarz, mit variabler Schutzstufe 2/5-12 98922248
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 640 g |
| VE | 1 |
| optrel Industrieschutzhelm (nach EN397 Norm) | IsoFit® X Headgear inklusive |
| ShadeTronic® (vollautom. Schutzstufenein- stellung, stufenlos, abschaltbar) | Shade levels 5 – 12 mit ShadeTronic® , (manuell 4 – 12) |
| Hellstufe | 2.0 |
| Klassifikation | EN379 1/1/1/2 |
| Spannungsversorgung | Batterie (ca. 1.500 h Betriebszeit) |
| Sensorik | 5 Sensoren |
| Lagerplatz | 98922248-85010207 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Verkaufsbezeichnung | WG44B2090 |
| GTIN | 4242003924891 |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Typ Doppeltür | Nicht zutreffend |
| Beladungsart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 2300 W |
| Länge Anschlusskabel | 160 cm |
| Steckertyp | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Automatikprogramm | Nein |
| Bullauge | Glasfenster |
| Türöffnung | Griff |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1090 mm |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Drehkontrolle;Per App |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Startzeitvorwahl | Kontinuierlich |
| Programmablaufanzeige | LED-Display |
| Wasser plus | Ja |
| Material Laugenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 65 l |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-,Warmwasseranschluss | Nein |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| zusätzliche, weitere Optionen | Demoprogramm, Fleckentabelle |
| Verschmutzungsgraderkennung | Nein |
| Gewichtserkennung | Ja |
| Aktualisierungsfunktion | Nein |
| Optionales Zubehör | WX975600, WZ10131, WZMPF10, WZWP20W |
| Materialkurztext | WG44B2090, Waschmaschine, Frontlader |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Verkaufsbezeichnung | GE5A23WH |
| GTIN | 3838782748783 |
| Kochfeldart | Elektro |
| Anzahl Elektrokochzonen | 4 |
| Anzahl elektrische Kochplatten | 4 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 0 |
| Anzahl Halogenkochzonen | 0 |
| Anzahl Induktionskochzonen | 0 |
| Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 4 |
| Energiequelle | Elektro |
| Elektroanschlusswert | 8300.0 W |
| Länge Anschlusskabel | 0 cm |
| Steckertyp | Ohne Stecker und Anschlusskabel |
| Nischentiefe | 0 mm |
| Größe | Groß |
| Betriebskontrollleuchte | ja |
| Abdeckungsart | Edelstahl |
| Restwärmeanzeige | Ohne |
| Hauptschalter vorhanden | Nein |
| Mitgeliefertes Zubehör | Tiefe Fettpfanne - 1, Backofengitter - 1, |
| Materialkurztext | Gorenje Elektroherd - GE5A23WH BK070 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Nutzinhalt | 201 Liter |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Breite | 54,6 cm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | Kochstelle Glaskeramik |
| Verkaufsbezeichnung | EX645HXC1M |
| GTIN | 4242003935477 |
| Energiequelle | Elektro |
| Anzahl Elektrokochzonen | 2 |
| Anzahl elektrische Kochplatten | 0 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 0 |
| Anzahl Halogenkochzonen | 0 |
| Anzahl Induktionskochzonen | 4 |
| Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 0 |
| Basisoberflächenmaterial | Glaskeramik |
| Rahmenausführung | Rahmen |
| Länge Anschlusskabel | 110 cm |
| Steckertyp | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) |
| Automatikprogramm | Nein |
| Nischentiefe | 55 mm |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Schieberegler |
| Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
| Betriebskontrollleuchte | Nein |
| Kochzonen-Kontrollleuchte | 0 |
| Art der Temperaturregelung | Stufenlose Energieregelung |
| Abdeckungsart | Ohne |
| Art der Gassicherheitsvorrichtung | Nicht zutreffend |
| Restwärmeanzeige | Getrennt |
| Hauptschalter vorhanden | Ja |
| Optionales Zubehör | HZ32WA00, HZ390011, HZ390012, HZ390090, HZ390210, HZ39022... |
| Materialkurztext | EX645HXC1M, Induktionskochfeld |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |