Suchergebnisse
2351 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2351 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
3M Speedglas Schweißmaske G5-03 E, mit Schweißfilter G5-01/03NC 98928637
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Anzahl der Sensoren | 3 |
| VE | 1 |
| Batterielaufzeit | ADF bis zu 2500 Stunden |
| Kopfbügel enthalten | Ja |
| Material | Polyamid |
| Produktfarbe | Schwarz |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | Kochstelle Glaskeramik |
| Verkaufsbezeichnung | PKN645FP2E |
| GTIN | 4242005283392 |
| Energiequelle | Elektro |
| Anzahl Elektrokochzonen | 4 |
| Anzahl elektrische Kochplatten | 0 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 |
| Anzahl Halogenkochzonen | 0 |
| Anzahl Induktionskochzonen | 0 |
| Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 0 |
| Basisoberflächenmaterial | Glaskeramik |
| Rahmenausführung | Rahmen |
| Steckertyp | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) |
| Automatikprogramm | Nein |
| Nischentiefe | 48 mm |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Touch-Steuerung |
| Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
| Betriebskontrollleuchte | Ja |
| Kochzonen-Kontrollleuchte | 1 |
| Art der Temperaturregelung | Stufenlose Energieregelung |
| Abdeckungsart | Ohne |
| Art der Gassicherheitsvorrichtung | Nicht zutreffend |
| Restwärmeanzeige | Getrennt |
| Hauptschalter vorhanden | Ja |
| Optionales Zubehör | HEZ32WA00, HEZ390090, HEZ392617, HEZ9SE030 |
| Materialkurztext | PKN645FP2E, Elektro-Kochfeld |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | Kochstelle Glaskeramik |
| Verkaufsbezeichnung | EX645HXC1M |
| GTIN | 4242003935477 |
| Energiequelle | Elektro |
| Anzahl Elektrokochzonen | 2 |
| Anzahl elektrische Kochplatten | 0 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 0 |
| Anzahl Halogenkochzonen | 0 |
| Anzahl Induktionskochzonen | 4 |
| Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 0 |
| Basisoberflächenmaterial | Glaskeramik |
| Rahmenausführung | Rahmen |
| Länge Anschlusskabel | 110 cm |
| Steckertyp | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) |
| Automatikprogramm | Nein |
| Nischentiefe | 55 mm |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Schieberegler |
| Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
| Betriebskontrollleuchte | Nein |
| Kochzonen-Kontrollleuchte | 0 |
| Art der Temperaturregelung | Stufenlose Energieregelung |
| Abdeckungsart | Ohne |
| Art der Gassicherheitsvorrichtung | Nicht zutreffend |
| Restwärmeanzeige | Getrennt |
| Hauptschalter vorhanden | Ja |
| Optionales Zubehör | HZ32WA00, HZ390011, HZ390012, HZ390090, HZ390210, HZ39022... |
| Materialkurztext | EX645HXC1M, Induktionskochfeld |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Nutzinhalt | 201 Liter |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Breite | 54,6 cm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Merkmale
| VE | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Abmessung (B x H x L) | 730 x 800 x 345 mm |
| Ziegelabmessung max. | 500 x 500 mm |
| VE | 1 |
| Gewicht | 22,4 g |
| Abmessungen (B x L x H) | 730 x 800 x 345 mm |
| Gewicht | 22,4 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Milwaukee Akku Kappsäge M18FMS254, Solo, ohne Zugfunktion, Schnittbereich 289 x 91 mm, Sägeblatt 254 x 30 mm 98817521
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Akku | Li-ion |
| VE | 1 |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Spannung | 18 V |
| Bohrungsdurchmesser | 30 mm |
| Geliefert | im Karton |
| Leerlaufdrehzahl | 4,000 min⁻¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Milwaukee Akku Dachpappnagler M18FRCN45-302 inkl. 2 Akkus 3.0HD und Ladegerät in der HD-Box 98905542
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Akku | Li-ion |
| VE | 1 |
| Spannung | 18 V |
| Nagellänge | 19 - 45 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Bosch Abschalt-Schlagschrauber IDS 18V-650 T 1/2", Vierkant max. 750Nm, automatische Abschaltung, 100-450Nm, Solo 98926368
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Drehmoment (hart) | 100 – 450 Nm |
| VE | 1 |
| Geschwindigkeit | 0 – 2.000 U/min |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Bit-Halter | 1/2'' Vierkant |
| Akku | GBA 18V |
| Antriebsart | Akku |
| Design | Pistole |
| Kupplungsart | Schlagwerk |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 0,3 kg |
| VE | 1 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0,5 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 250 x 170 x 110 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |