Suchergebnisse
2347 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2347 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | Kochstelle Glaskeramik |
| Verkaufsbezeichnung | PKN645FP2E |
| GTIN | 4242005283392 |
| Energiequelle | Elektro |
| Anzahl Elektrokochzonen | 4 |
| Anzahl elektrische Kochplatten | 0 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 |
| Anzahl Halogenkochzonen | 0 |
| Anzahl Induktionskochzonen | 0 |
| Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 0 |
| Basisoberflächenmaterial | Glaskeramik |
| Rahmenausführung | Rahmen |
| Steckertyp | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) |
| Automatikprogramm | Nein |
| Nischentiefe | 48 mm |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Touch-Steuerung |
| Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
| Betriebskontrollleuchte | Ja |
| Kochzonen-Kontrollleuchte | 1 |
| Art der Temperaturregelung | Stufenlose Energieregelung |
| Abdeckungsart | Ohne |
| Art der Gassicherheitsvorrichtung | Nicht zutreffend |
| Restwärmeanzeige | Getrennt |
| Hauptschalter vorhanden | Ja |
| Optionales Zubehör | HEZ32WA00, HEZ390090, HEZ392617, HEZ9SE030 |
| Materialkurztext | PKN645FP2E, Elektro-Kochfeld |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Verkaufsbezeichnung | WG44B2090 |
| GTIN | 4242003924891 |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Typ Doppeltür | Nicht zutreffend |
| Beladungsart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 2300 W |
| Länge Anschlusskabel | 160 cm |
| Steckertyp | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Automatikprogramm | Nein |
| Bullauge | Glasfenster |
| Türöffnung | Griff |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1090 mm |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Drehkontrolle;Per App |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Startzeitvorwahl | Kontinuierlich |
| Programmablaufanzeige | LED-Display |
| Wasser plus | Ja |
| Material Laugenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 65 l |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-,Warmwasseranschluss | Nein |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| zusätzliche, weitere Optionen | Demoprogramm, Fleckentabelle |
| Verschmutzungsgraderkennung | Nein |
| Gewichtserkennung | Ja |
| Aktualisierungsfunktion | Nein |
| Optionales Zubehör | WX975600, WZ10131, WZMPF10, WZWP20W |
| Materialkurztext | WG44B2090, Waschmaschine, Frontlader |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | Kochstelle Glaskeramik |
| Verkaufsbezeichnung | EX645HXC1M |
| GTIN | 4242003935477 |
| Energiequelle | Elektro |
| Anzahl Elektrokochzonen | 2 |
| Anzahl elektrische Kochplatten | 0 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 0 |
| Anzahl Halogenkochzonen | 0 |
| Anzahl Induktionskochzonen | 4 |
| Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 0 |
| Basisoberflächenmaterial | Glaskeramik |
| Rahmenausführung | Rahmen |
| Länge Anschlusskabel | 110 cm |
| Steckertyp | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) |
| Automatikprogramm | Nein |
| Nischentiefe | 55 mm |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Schieberegler |
| Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
| Betriebskontrollleuchte | Nein |
| Kochzonen-Kontrollleuchte | 0 |
| Art der Temperaturregelung | Stufenlose Energieregelung |
| Abdeckungsart | Ohne |
| Art der Gassicherheitsvorrichtung | Nicht zutreffend |
| Restwärmeanzeige | Getrennt |
| Hauptschalter vorhanden | Ja |
| Optionales Zubehör | HZ32WA00, HZ390011, HZ390012, HZ390090, HZ390210, HZ39022... |
| Materialkurztext | EX645HXC1M, Induktionskochfeld |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Nutzinhalt | 201 Liter |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Breite | 54,6 cm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Maße | 290 x 510 x 50 cm |
| Maße | 290 x 510 x 50 mm |
| VE | 1 |
| Lagerplatz | 98903040-8010120501 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Optrel Schweißerschutzmaske Sphere X CLT, Schwarz, mit variabler Schutzstufe 2/5-12 98922248
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 640 g |
| VE | 1 |
| optrel Industrieschutzhelm (nach EN397 Norm) | IsoFit® X Headgear inklusive |
| ShadeTronic® (vollautom. Schutzstufenein- stellung, stufenlos, abschaltbar) | Shade levels 5 – 12 mit ShadeTronic® , (manuell 4 – 12) |
| Hellstufe | 2.0 |
| Klassifikation | EN379 1/1/1/2 |
| Spannungsversorgung | Batterie (ca. 1.500 h Betriebszeit) |
| Sensorik | 5 Sensoren |
| Lagerplatz | 98922248-85010207 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Optrel Schweißerschutzmaske X, 2,5, schwarz, mit variabler Schutzstufe 2,5/5-12 98922249
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 640 g |
| VE | 1 |
| optrel Industrieschutzhelm (nach EN397 Norm) | IsoFit® X Headgear inklusive |
| ShadeTronic® (vollautom. Schutzstufenein- stellung, stufenlos, abschaltbar) | Shade levels 5 – 12 mit ShadeTronic® , (manuell 4 – 12) |
| Hellstufe | 2.5 |
| Klassifikation | ISO 16321-2 V2 (Blickwinkelabhängigkeit) |
| Spannungsversorgung | Batterie (ca. 1.500 h Betriebszeit) |
| Anwendungsgebiete | Allrounder |
| Sensorik | 5 Sensoren |
| Lagerplatz | 98922249-85010207 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | Medium |
| VE | 1 |
| Durchmesser | 125 mm |
| Lochung | 44-fach gelocht |
| Aufnahme | GRIP |
| Haltesystem | GRIP |
| Maße | Ø 125 mm |
| Lagerplatz | 98918300-1503200606 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |