Suchergebnisse
2457 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2457 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Optrel Frischlufthelm E3000X mit Crystal 2.0, schwarz, Transporttasche, Gürtelclipstück 3412425
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| DIN-Schutzstufe | 2.0 / 4-12 |
| VE | 1 |
| Gewicht | 1560 g |
| Abmessung (L x B x H) | 222 x 213 x 92,6 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Lagerplatz | 3412425-85020202 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Merkmale
| Farbe | Rot |
| VE | 1 |
| Material | Polycarbonat |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Effektive Liefermenge | 135 l/min |
| VE | 1 |
| Ansaugleistung | 365 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Ölgeschmiert | Ja |
| Behältervolumen | 50 l |
| Motornennleistung | 2,2 / 3 kW / PS |
| Elektroanschluss Spannung / Frequenz | 230/50 V/Hz |
| Schalldruckpegel (4 m) | 78 dB(A) |
| Drehzahl Verdichter | 2850 UpM |
| Länge | 79 mm |
| Breite | 38 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Gewicht | 47 kg |
| Lagerplatz | 98915828-MASCHINENPARK |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Nagellänge | 45 - 90 mm |
| VE | 1 |
| Drahtmaß Nägel | 2,5 - 3,1 mm |
| Arbeitsdruck | 4 - 5 bar |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Lagerplatz | 98832174-8005140303 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | ***/****-Sterne, innenliegend, eintürig |
| Verkaufsbezeichnung | CK242EFE0 |
| GTIN | 4242004261858 |
| Dekorfähigkeit der Tür | Möglich mit Zubehör |
| Länge Anschlusskabel | 230 cm |
| Steckertyp | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Bruttofassungsvermögen (Gefrierzone) | 15 l |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1140 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
| Bedienelemente | Taste |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Abtauvorgang (Gefrierteil) | Manuell |
| Superkühlentaste | Ja |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Ja |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Flaschenregal | Nein |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen im Kühlteil | 3 |
| Material der Ablagen | Glas |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Eiswürfelschale |
| Anzahl der Ablagen im Kühlteil | 4 |
| Innenlüfter (Kühlteil) | Nein |
| Art des Thermometers (Kühlteil) | Nicht zutreffend |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | Automatisch |
| Materialkurztext | CK242EFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | Vollraumkühlschrank |
| Verkaufsbezeichnung | KI31REDD1 |
| GTIN | 4242003929391 |
| Dekorfähigkeit der Tür | Möglich mit Zubehör |
| Länge Anschlusskabel | 230 cm |
| Steckertyp | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Bruttofassungsvermögen (Gefrierzone) | 0 l |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1140 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
| Bedienelemente | Taste |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Superkühlentaste | Ja |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Ja |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Flaschenregal | Ja |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen im Kühlteil | 3 |
| Material der Ablagen | Glas |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Butterdose |
| Anzahl der Ablagen im Kühlteil | 4 |
| Innenlüfter (Kühlteil) | Nein |
| Art des Thermometers (Kühlteil) | Nicht zutreffend |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | Automatisch |
| Optionales Zubehör | KF30ZAX0 |
| Materialkurztext | KI31REDD1, Einbau-Kühlschrank |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Verkaufsbezeichnung | GEC5C41WG |
| GTIN | 3838782622014 |
| Kochfeldart | Elektro |
| Anzahl Elektrokochzonen | 4 |
| Anzahl elektrische Kochplatten | 0 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 |
| Anzahl Halogenkochzonen | 0 |
| Anzahl Induktionskochzonen | 0 |
| Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 4 |
| Energiequelle | Elektro |
| Elektroanschlusswert | 8600.0 W |
| Länge Anschlusskabel | 0 cm |
| Steckertyp | Ohne Stecker und Anschlusskabel |
| Nischentiefe | 0 mm |
| Größe | Groß |
| Betriebskontrollleuchte | Nein |
| Abdeckungsart | Ohne |
| Restwärmeanzeige | Getrennt |
| Hauptschalter vorhanden | Nein |
| Mitgeliefertes Zubehör | Tiefe Fettpfanne - 1, Backofengitter - 1, |
| Zeitschaltuhr | Elektronische Programmierung Zeitschaltuhr mit Sensorsteu... |
| Elektronik-Uhr | ja |
| Materialkurztext | Gorenje Elektroherd - GEC5C41WG BK070 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 13 kW |
| VE | 1 |
| Tankinhalt | 32 l |
| Spannung | 230 V |
| Anschlussstecker | Schuko |
| Spannung | 230 V |
| Lagerplatz | 98918783-85101401 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Miele Wärmepumpentrockner, TEC655WP, EcoSpeed & 8kg, T1 9404282 12703920
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | TR C-LINIE |
| Verkaufsbezeichnung | TEC655WP EcoSpeed&8kg |
| GTIN | 4002516865957 |
| Beladungsart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 1100 |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1054 |
| Bedienelemente | Backlit soft button, Knob, Via app |
| Startzeitvorwahl | Feste Zeitvorgabe |
| max. Startzeitvorwahl | 24 Std. max Startzeit |
| Programmablaufanzeige | Nein |
| Anzeige für Reinigung Flusenfilter | Ja |
| Kontrollanzeige für Behälter entleeren | Ja |
| Wasserablaufrohr | supplied |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Trommelvolumen | 120 |
| Trommelmaterial | Schontrommel plus |
| Knitterschutzsystem | Ja |
| zusätzliche, weitere Optionen | Ja |
| Alleinstellungsmerkmal 5 | EcoDry sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Leb... |
| Alleinstellungsmerkmal 3 | EcoSpeed reduziert die Trocknungszeit effizient um 20 Min... |
| Alleinstellungsmerkmal 2 | Wärmepumpen-Technologie - geringe Verbräuche, schonende T... |
| Alleinstellungsmerkmal 1 | Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege<Footnote>Währ... |
| Materialkurztext | TEC655WP EcoSpeed&8kg T1 Wärmepumpentrockner: |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Stemmtiefe bei Kettengarnituren 100 mm | 100 MMT |
| VE | 1 |
| Stemmtiefe bei Kettengarnituren 150 mm | 150 MMT |
| Nennleerlaufdrehzahl | 4050 C94 |
| Nennaufnahme | 2500 WTT |
| Gewicht | 8,7 KGM |
| Universal-Motor | 230 V / 50 Hz |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Karle & Rubner Konstruktionsprofil Vario, 40 x 40 x 4000 mm, Schwarz 98876862
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Farbe | Schwarz |
| VE | 1 |
| Abmessung | 40 x 40 x 4000 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |