Suchergebnisse
2408 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2408 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Set
Merkmale
| VE | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Set | Menge übernehmen |
Miele Waschmaschine Frontlader WEI895 WPS 125 Gala, Edition W1 9403874 12397160
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | WA C-LINIE 64 L |
| Verkaufsbezeichnung | WEI895 WPS 125 Gala Edition |
| GTIN | 4002516748540 |
| Türanschlag | Rechts |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 2400 |
| Länge Anschlusskabel | 200 mm |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Türöffnung | Griff |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1054 |
| Bedienelemente | Backlit soft button, Knob, Via app |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Yes |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Nein |
| Kaltwäsche | Ja |
| Startzeitvorwahl | Feste Zeitvorgabe |
| max. Startzeitvorwahl | 24 Std. max Startzeit |
| Programmablaufanzeige | Display |
| Wasser plus | Ja |
| Material Laugenbehälter | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 64 |
| Trommelmaterial | Thermo-Schontrommel |
| Kalt-,Warmwasseranschluss | Nein |
| Filtersystem (Abwasser) | Flusenfilter, Fremdkörperfilter |
| Knitterschutzsystem | Ja |
| Alleinstellungsmerkmal 5 | QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnis... |
| Alleinstellungsmerkmal 4 | Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos®... |
| Alleinstellungsmerkmal 3 | SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und fris... |
| Alleinstellungsmerkmal 2 | Energie sparen in der besten Energieeffizienzklasse A |
| Alleinstellungsmerkmal 1 | Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege<Footnote>Währ... |
| Materialkurztext | WEI895 WPS 125 Gala Edition W1 Waschmaschine Frontlader: |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Miele Integrierter Geschirrspüler G 7131 SCi AD, 125 Edition 9303450 12374650
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | G7000RD |
| Verkaufsbezeichnung | G 7131 SCi AD 125 Edition |
| GTIN | 4002516714163 |
| Dekorfähigkeit der Tür | Nicht möglich |
| Werkstoff Innenbehälter | Edelstahl |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 2000 |
| Approbationszertifikate | KEMA |
| Länge Anschlusskabel | 1,7 mm |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch | 150 |
| Länge Ablaufschlauch | 150 |
| Verstellbarer Sockel | Horizontal und Vertikal |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 116,5 |
| Nischentiefe | 570 |
| Bedienelemente | Via app |
| Anzahl Programme | 10 |
| Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 5 |
| max. mögliche Wasserhärte | Allbereichsenthärter bis 70°dH, Bedarfsgerechter Salzverb... |
| Trocknungsart | Aktive Kondensationstrocknung, AutoOpen-Trocknung, SensorDry |
| Startzeitvorwahl | Feste Zeitvorgabe |
| max. Startzeitvorwahl | 24 |
| Programmablaufanzeige | 1-zeiliges Klartext Display |
| Salzmangelanzeige | Ja |
| Klarspülmangelanzeige | Ja |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Oberkorb verstellbar | Ja |
| max. Geschirrgröße Unterkorb | 26-35 |
| Alleinstellungsmerkmal 5 | Besonders leichtes Türöffnen und -schließen − ComfortClose |
| Alleinstellungsmerkmal 4 | Frischwasserspüler - ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automati... |
| Alleinstellungsmerkmal 3 | Alles restlos trocken − Die Miele AutoOpen-Trocknung |
| Alleinstellungsmerkmal 2 | Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevern... |
| Alleinstellungsmerkmal 1 | Unser Raumwunder - Die 3D-MultiFlex-Schublade mit mehr Pl... |
| Materialkurztext | G 7131 SCi AD 125 Edition Integrierter Geschirrspüler |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
FHB Nageltasche »STEFAN«, einfach genietet, Farbe Schwarz 98920021
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Farbe | Schwarz |
| VE | 1 |
| Ausführung | Taschenseiten genietet |
| Lagerplatz | 98920021-WAND 3 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Verkaufsbezeichnung | WG44G2F1EM |
| GTIN | 4242003954379 |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Typ Doppeltür | Nicht zutreffend |
| Beladungsart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 2300 W |
| Länge Anschlusskabel | 160 cm |
| Steckertyp | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Automatikprogramm | Ja |
| Bullauge | Glasfenster |
| Türöffnung | Griff |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1049 mm |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Drehkontrolle |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Startzeitvorwahl | Kontinuierlich |
| Programmablaufanzeige | LED-Display, LEDs |
| Wasser plus | Nein |
| Material Laugenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 65 l |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-,Warmwasseranschluss | Nein |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| zusätzliche, weitere Optionen | Demoprogramm, Fleckentabelle |
| Verschmutzungsgraderkennung | Ja |
| Gewichtserkennung | Ja |
| Aktualisierungsfunktion | Nein |
| Optionales Zubehör | WX975600, WZ10131, WZMPF10 |
| Materialkurztext | WG44G2F1EM, Waschmaschine, Frontlader |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | Trockner |
| Verkaufsbezeichnung | DHNE82 |
| GTIN | 3838782868924 |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Typ Doppeltür | Ohne |
| Beladungsart | Frontlader |
| Türanschlag | Rechts |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 700 W |
| Länge Anschlusskabel | 150 cm |
| Steckertyp | Euro/Schuko |
| Hintere Füße von vorn verstellbar | Nein |
| Automatikprogramm | ja |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Trocknungszeitwahl | ja |
| Programmablaufanzeige | LED Anzeige |
| Anzeige für Reinigung Flusenfilter | Nein |
| Kontrollanzeige für Behälter entleeren | ja |
| Anzeige Programmende vorhanden | Nein |
| Wasserablaufrohr | ja |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Schongang | ja |
| Trommelvolumen | 100 l |
| Trommelmaterial | Verzinktes Blech |
| Schnelltrocknung | ja |
| Knitterschutzsystem | ja |
| Materialkurztext | Gorenje Trockner - DHNE82 BK040 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Kärcher Flachfaltenfilter 6.907-276.0 Papier NT75/2Tact VE/1 98807080
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Anzahl | 1 Stück |
| VE | 1 |
| Staubklasse | L / M |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L × B × H) | 300 x 142 x 70 mm |
| Lagerplatz | 98807080-85040602 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Kärcher Vliesfiltertüten, 10 Stück, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2 98864843
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Farbe | Weiß |
| VE | 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 400 x 335 x 45 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Falthandtuch Katrin, Classic M2, 2-lagig, weiß, 4000 Tücher 98922114
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Karton
Merkmale
| Farbe | weiß |
| VE | 1 |
| Inhalt | 4000 Tücher |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Karton |
| Bestellschritt | 1 Karton |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Karton | Menge übernehmen |