Suchergebnisse
2415 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2415 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Dewalt HSS Spezial Sägeblatt DT2978, 430mm, zu Typ: DW397, DW398, DW399 für Holz, Karton, Gipskarton, Holzfaserdämmplatten 4601885
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Produktbreite | 65 cm |
| VE | 1 |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Produkthöhe | 0,7 mm |
| Produktgewicht | 0,23 kg |
| Arbeitslänge | 430 mm |
| CE-Kennzeichen | Nein |
| Gesamtlänge | 430 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkuspannung | 18 V |
| VE | 1 |
| Drehmoment max. | 1200 Nm |
| Drehmoment max. | 1200 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1800 min-1 |
| (Leerlauf-)Schlagzahl | 0 - 2200 min⁻¹ |
| (Leerlauf-)Schlagzahl | 0 - 2200 min-1 |
| Außenvierkantaufnahme | 1/2 " |
| Außenvierkantaufnahme | 1/2" |
| Standardschrauben | M12 - M30 |
| Hochfeste Schrauben | M10 - M24 |
| Schallleistungspegel | 108 |
| Schallleistungspegel | 108 dB(A) |
| Schalldruckpegel | 97 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Gewicht inkl. Akku | 3,3 - 3,6 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 229 x 91 x 289 mm |
| Produktabmessung (L x B x H) | 229 x 91 x 289 mm |
| Lösedrehmoment | 1600 |
| Lösedrehmoment | 1600 Nm |
| Lagerplatz | 99904524-7503050601 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Bosch Akku Schlagschrauber IDS 18V-200 T, 1/2" Vierkant, 30-140Mn, Schraubengröße M8-M14, Solo im Karton 98906176
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Drehmoment (hart) | 30 – 140 Nm |
| VE | 1 |
| Geschwindigkeit | 0 – 2.500 U/min |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Bemerkung | ohne Akkupack |
| Bit-Halter | 1/2'' Vierkant |
| Akku | GBA 18V |
| Antriebsart | Akku |
| Design | Pistole |
| Kupplungsart | Schlagwerk |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Akkuspannung | 18 V |
| VE | 1 |
| Gewicht | 1,02 kg |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 92 x 132 x 90 mm |
| Akkukapazität | 5,5 Ah |
| Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 80 x 121 x 73 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | ***/****-Sterne, innenliegend, eintürig |
| Verkaufsbezeichnung | CK242EFE0 |
| GTIN | 4242004261858 |
| Dekorfähigkeit der Tür | Möglich mit Zubehör |
| Länge Anschlusskabel | 230 cm |
| Steckertyp | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Bruttofassungsvermögen (Gefrierzone) | 15 l |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1140 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
| Bedienelemente | Taste |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Abtauvorgang (Gefrierteil) | Manuell |
| Superkühlentaste | Ja |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Ja |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Flaschenregal | Nein |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen im Kühlteil | 3 |
| Material der Ablagen | Glas |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Eiswürfelschale |
| Anzahl der Ablagen im Kühlteil | 4 |
| Innenlüfter (Kühlteil) | Nein |
| Art des Thermometers (Kühlteil) | Nicht zutreffend |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | Automatisch |
| Materialkurztext | CK242EFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | Waschmaschine |
| Verkaufsbezeichnung | W1GPNEI94A1DTS |
| GTIN | 3838782860805 |
| Typ Doppeltür | Ohne |
| Beladungsart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 1900 W |
| Approbationszertifikate | CE |
| Länge Anschlusskabel | 150 cm |
| Steckertyp | Euro/Schuko |
| Höhe der abnehmbaren Arbeitsplatte | 850 mm |
| Automatikprogramm | ja |
| Türöffnung | Griff |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| max. Schleuderdrehzahl | 1400 rpm |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | ja |
| Unwuchtkontrolle | ja |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenlos |
| Kaltwäsche | ja |
| Startzeitvorwahl | Bis zu 24 Stunden |
| Wasser plus | ja |
| Material Laugenbehälter | Carbotech |
| Trommelvolumen | 54 l |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-,Warmwasseranschluss | Nein |
| Aktualisierungsfunktion | Nein |
| Materialkurztext | Gorenje Waschvollautomat - W1GPNEI94A1DTS BK070 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Verkaufsbezeichnung | SN43ES02BD |
| GTIN | 4242003969397 |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Dekorfähigkeit der Tür | Nicht möglich |
| Werkstoff Innenbehälter | Edelstahl |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 2400 W |
| Länge Anschlusskabel | 175 cm |
| Steckertyp | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch | 190 cm |
| Verstellbarer Sockel | Horizontal und Vertikal |
| Höhe der abnehmbaren Arbeitsplatte | 0 mm |
| Automatikprogramm | Ja |
| Hochschrank Einbau | Ja |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1150 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Per App;Taste |
| Vergleichsprogramm | Eco |
| Anzahl Programme | 6 |
| Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 5 |
| Beschreibung Wassersicherheitssystem | 3-fach Wasserschutz 24h |
| max. mögliche Wasserhärte | 50°DH |
| Trocknungsart | Eco Trocknung mit Wärmetauscher |
| Startzeitvorwahl | Kontinuierlich |
| max. Startzeitvorwahl | 24 h |
| Einzelkorbspülen | Nicht möglich |
| Salzmangelanzeige | Ja |
| Klarspülmangelanzeige | Ja |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Oberkorb verstellbar | Rackmatic 3-stufig |
| zusätzliche, weitere Optionen | EasyClean, Halbe Beladung, Home Connect Funktion, Intensi... |
| Aktualisierungsfunktion | Ja |
| min. Waschtemperatur | 45 °C |
| max. Waschtemperatur | 70 °C |
| Optionales Zubehör | SZ30BI01, SZ36BH00, SZ36DX02, SZ36RX04, SZ72010, SZ73000,... |
| Materialkurztext | SN43ES02BD, Unterbau-Geschirrspüler |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | ***/****-Sterne, innenliegend, eintürig |
| Verkaufsbezeichnung | KI72LADE0 |
| GTIN | 4242003876961 |
| Dekorfähigkeit der Tür | Nicht möglich |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 90 W |
| Länge Anschlusskabel | 230 cm |
| Steckertyp | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Bruttoinhalt Kühlteil | 215 l |
| Bruttofassungsvermögen (Gefrierzone) | 34 l |
| Bruttofassungsvermögen (Frischhaltefach) | 0 l |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1140 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
| Bedienelemente | Taste |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Abtauvorgang (Gefrierteil) | Manuell |
| Superkühlentaste | Ja |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Flaschenregal | Nein |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen im Kühlteil | 3 |
| Material der Ablagen | Glas, Kunststoff |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Eiswürfelschale |
| Anzahl der Ablagen im Kühlteil | 4 |
| Innenlüfter (Kühlteil) | Nein |
| Art des Thermometers (Kühlteil) | Digital |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | Automatisch |
| Optionales Zubehör | KS0BZS00, KS10Z020, KSGGZM00 |
| Materialkurztext | KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | Vollraumkühlschrank |
| Verkaufsbezeichnung | KU21RVFE0 |
| GTIN | 4242003933169 |
| Dekorfähigkeit der Tür | Nicht möglich |
| Länge Anschlusskabel | 230 cm |
| Steckertyp | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Bruttofassungsvermögen (Gefrierzone) | 0 l |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1160 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
| Bedienelemente | Per App;Taste |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
| Superkühlentaste | Ja |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Ja |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Flaschenregal | Nein |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen im Kühlteil | 2 |
| Material der Ablagen | Glas |
| Anzahl der Ablagen im Kühlteil | 3 |
| Innenlüfter (Kühlteil) | Nein |
| Art des Thermometers (Kühlteil) | Nicht zutreffend |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | Automatisch |
| Optionales Zubehör | KF10ZAX0, KU20ZSX0 |
| Materialkurztext | KU21RVFE0, Unterbau-Kühlschrank |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Steinel Sensor LED Außenleuchte L910S, Anthrazit, mit Bewegungsmelder 98910120
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Abmessungen (L x B x H) | 86 x 80 x 235 mm |
| VE | 1 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | DIP-Schalter |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Farbe | Anthrazit |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Lichtstrom Gesamtprodukt | 797 lm |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 797 lm |
| Gesamtprodukt Effizienz | 81 lm/W |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Lagerplatz | 98910120-AKTIONEN |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |