Suchergebnisse
2457 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2457 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Miele Vollintegrierter Geschirrspüler G 5651 SCVi, Active 9303467 12845450
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | G7000 |
| Verkaufsbezeichnung | G 5651 SCVi Active |
| GTIN | 4002516903321 |
| Dekorfähigkeit der Tür | Nicht möglich |
| Werkstoff Innenbehälter | Edelstahl |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 2000 |
| Approbationszertifikate | Dekra |
| Länge Anschlusskabel | 1,7 mm |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch | 150 |
| Länge Ablaufschlauch | 150 |
| Verstellbarer Sockel | Horizontal und Vertikal |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 116,5 |
| Nischentiefe | 550 |
| Bedienelemente | Button |
| Anzahl Programme | 5 |
| Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 5 |
| max. mögliche Wasserhärte | Allbereichsenthärter bis 70°dH, Bedarfsgerechter Salzverb... |
| Trocknungsart | AutoOpen-Trocknung |
| Startzeitvorwahl | Feste Zeitvorgabe |
| max. Startzeitvorwahl | 24 |
| Programmablaufanzeige | 3-stellige Siebensegmentanzeige |
| Salzmangelanzeige | Ja |
| Klarspülmangelanzeige | Ja |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Oberkorb verstellbar | Ja |
| max. Geschirrgröße Unterkorb | 26-35 |
| Alleinstellungsmerkmal 5 | Flexible Korbgestaltung, abgestimmt auf Ihren Alltag - Co... |
| Alleinstellungsmerkmal 4 | Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasse... |
| Alleinstellungsmerkmal 3 | Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - QuickPower... |
| Alleinstellungsmerkmal 2 | Alles restlos trocken − Die Miele AutoOpen-Trocknung |
| Alleinstellungsmerkmal 1 | Höchste Energieeffizienzklasse A - Sie sparen Energie und... |
| Materialkurztext | G 5651 SCVi Active Vollintegrierter Geschirrspüler |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | Kochstelle Glaskeramik |
| Verkaufsbezeichnung | PKN645FP2E |
| GTIN | 4242005283392 |
| Energiequelle | Elektro |
| Anzahl Elektrokochzonen | 4 |
| Anzahl elektrische Kochplatten | 0 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 |
| Anzahl Halogenkochzonen | 0 |
| Anzahl Induktionskochzonen | 0 |
| Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 0 |
| Basisoberflächenmaterial | Glaskeramik |
| Rahmenausführung | Rahmen |
| Steckertyp | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) |
| Automatikprogramm | Nein |
| Nischentiefe | 48 mm |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Touch-Steuerung |
| Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
| Betriebskontrollleuchte | Ja |
| Kochzonen-Kontrollleuchte | 1 |
| Art der Temperaturregelung | Stufenlose Energieregelung |
| Abdeckungsart | Ohne |
| Art der Gassicherheitsvorrichtung | Nicht zutreffend |
| Restwärmeanzeige | Getrennt |
| Hauptschalter vorhanden | Ja |
| Optionales Zubehör | HEZ32WA00, HEZ390090, HEZ392617, HEZ9SE030 |
| Materialkurztext | PKN645FP2E, Elektro-Kochfeld |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber, M18, BLPDRC-0X18, in HD-Box, ohne Akku/Ladegerät 98886644
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| VE | 1 |
| Bohr-Ø in Holz | 52 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 16 mm |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 1.5 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Lagerplatz |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 54 V |
| VE | 1 |
| Kabellos oder kabelgebunden | Akku-betrieben |
| Stromquelle | Batterie |
| Motortyp | Bürstenlos |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Merkmale
| Akku | Li-ion |
| VE | 1 |
| Spannung | 18 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Set
Merkmale
| Schnitttiefe | 0 - 110 MMT |
| VE | 1 |
| Schnitttiefe bei 45° | 0 – 77 MMT |
| Schnitttiefe bei 60° | 2 – 55 MMT |
| Schnitttiefe mit Schiene | 0 – 104 MMT |
| Schwenkbereich | 0 – 60 DD |
| Nennleerlaufdrehzahl | 2250 – 4400 C94 |
| Absauganschluss Ø | 35 MMT |
| Nennaufnahme | 2300 WTT |
| Gewicht | 8,1 KGM |
| Universal-Motor | 230 V / 50 Hz |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Set | Menge übernehmen |
Kärcher Vliesfiltertüten 10 Stück 3-lagig für T 7/1, T 8/1 und T 11/1 Sauger 98847416
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Pack
Merkmale
| Anzahl | 10 Stück |
| VE | 1 |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L × B × H) | 200 x 135 x 9 mm |
| Lagerplatz | 98847416-85040103 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Pack |
| Bestellschritt | 1 Pack |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Pack | Menge übernehmen |
Milwaukee Akku Schlagschrauber M18ONEFHIWF1-0X, Solo in HD-Box 1", max. 2400Nm 98918110
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Akku | Li-ion |
| VE | 1 |
| Akkukapazität | 8.0 Ah |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
| Ladegerät (Ladezeit) | 95 min |
| Ladegerät im Lieferumfang | M12-18 FC |
| Spannung | 18 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Verkaufsbezeichnung | CWF14N27 |
| GTIN | 4242004272342 |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Typ Doppeltür | Nicht zutreffend |
| Beladungsart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 2300 W |
| Länge Anschlusskabel | 160 cm |
| Steckertyp | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Automatikprogramm | Nein |
| Bullauge | Glasfenster |
| Türöffnung | Griff |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1063 mm |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Drehkontrolle |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Startzeitvorwahl | Kontinuierlich |
| Programmablaufanzeige | Keine Anzeige |
| Wasser plus | Ja |
| Material Laugenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 65 l |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-,Warmwasseranschluss | Nein |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| zusätzliche, weitere Optionen | Demoprogramm |
| Verschmutzungsgraderkennung | Nein |
| Gewichtserkennung | Ja |
| Aktualisierungsfunktion | Nein |
| Optionales Zubehör | WMZ2200, WMZ2381, WX975600, WZ10131, WZMPF10 |
| Materialkurztext | CWF14N27, Waschmaschine, Frontlader |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |