Suchergebnisse
2457 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2457 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Miele Waschmaschine Frontlader, WWE380 WPS PWash & Steam & 8kg, W1 9403886 12705740
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | WA W-LINIE 64 L |
| Verkaufsbezeichnung | WWE380 WPS PWash&Steam&8kg |
| GTIN | 4002516857570 |
| Türanschlag | Rechts |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 2400 |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Türöffnung | Griff |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1077 |
| Bedienelemente | Backlit soft button, Knob, Via app |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Yes |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Nein |
| Kaltwäsche | Ja |
| Startzeitvorwahl | Feste Zeitvorgabe |
| max. Startzeitvorwahl | 24 Std. max Startzeit |
| Programmablaufanzeige | Display |
| Wasser plus | Ja |
| Material Laugenbehälter | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 64 |
| Trommelmaterial | Thermo-Schontrommel |
| Kalt-,Warmwasseranschluss | Nein |
| Filtersystem (Abwasser) | Flusenfilter, Fremdkörperfilter |
| Knitterschutzsystem | Ja |
| Alleinstellungsmerkmal 4 | QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnis... |
| Alleinstellungsmerkmal 3 | SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und fris... |
| Alleinstellungsmerkmal 2 | Noch mehr Energie sparen mit A -40%<Footnote>40 % sparsam... |
| Alleinstellungsmerkmal 1 | Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege<Footnote>Währ... |
| Materialkurztext | WWE380 WPS PWash&Steam&8kg W1 Waschmaschine Frontlader: |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Hesse Lignal Hydro Metallhaftgrund HS 6242, Hellgrau, 5,0 l Dose 98879047
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 5 l |
| VE | 1 |
| Lagerplatz | 98879047-LR010702 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Druck max. | 10000 psi |
| VE | 1 |
| Schalldruckpegel | 85 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 77 dB(A) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Verkaufsbezeichnung | CWF14T01U |
| GTIN | 4242004278856 |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Ja |
| Typ Doppeltür | Nicht zutreffend |
| Beladungsart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 2300 W |
| Länge Anschlusskabel | 160 cm |
| Steckertyp | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhe der abnehmbaren Arbeitsplatte | 25 mm |
| Automatikprogramm | Nein |
| Bullauge | Glasfenster |
| Türöffnung | Griff |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1063 mm |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Drehkontrolle |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Startzeitvorwahl | Kontinuierlich |
| Programmablaufanzeige | LED-Display, LEDs |
| Wasser plus | Ja |
| Material Laugenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 65 l |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-,Warmwasseranschluss | Nein |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| zusätzliche, weitere Optionen | Demoprogramm |
| Verschmutzungsgraderkennung | Nein |
| Gewichtserkennung | Ja |
| Aktualisierungsfunktion | Nein |
| Optionales Zubehör | WZMPF10, WZWP20W, WMZ20430, WMZ2200, WMZ2381, WX975600, W... |
| Materialkurztext | CWF14T01U, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Bohr- und Schneidölspray, 500 ml, Spraydose CARAMBA 98912769
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| VE | 6 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
| 6 Stück | Menge übernehmen |
Verpresste Kompaktscheiben, 150 x 6 x 25,4 mm, hart 3923160
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Scheiben-Ø | 150 mm |
| VE | 6 |
| Bohrung | 25,4 mm |
| Stärke | 6 mm |
| Korn | hart |
| Lagerplatz | 3923160-1503070605 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
| 6 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Hubzahl bei Leerlauf | 800 – 3.800 min-1 |
| VE | 1 |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Hubhöhe | 26 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 1,9 kg |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 444 x 151 mm |
| Schnitttiefe in Holz | 155 mm |
| Schnitttiefe in Alu | 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schnitttiefe | 0 - 110 mm |
| Schnitttiefe | 0 - 110 mm |
| VE | 1 |
| Schnitttiefe a | 0 mm |
| Schnitttiefe b | 110 mm |
| Schnitttiefe mit Schiene | 0 – 104 mm |
| Schnitttiefe bei 45° | 0 – 77 mm |
| Schnitttiefe bei 60° | 2 – 55 mm |
| Schnitttiefe mit Schiene | 0 – 104 mm |
| Nennleerlaufdrehzahl | 2800 – 5200 1/min |
| Absauganschluss Ø | 35 mm |
| Nennspannung | 2 x 18 V |
| Gewicht (inkl. Akku) | 9,3 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Migatronic MIG/MAG Inverter-Schweißgerät Sigma ONE Synergic, 300 C-L 98920334
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 400 V |
| Spannung | 400 V |
| VE | 1 |
| Schweißstrom | 15-300 A |
| Schweißstrom | 15-300 A |
| Gewicht | 36,9 g |
| Gewicht | 36,9 kg |
| Lagerplatz | 98920334-80130201 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Milwaukee Schutzbrille Rot, Verspiegelt, mit grossem Sichtfeld Kratz und Beschlagfrei 98925022
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Farbe Brillenglas | Klar |
| VE | 6 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
| 6 Stück | Menge übernehmen |
| 100 Stück | Menge übernehmen |
Dewalt 18V Akku Schlag Bohrschrauber DCD1007NT-XJ, Solo in Box Mid 98925991
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Futterkapazität | 1.5-13 mm |
| VE | 1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0-500/0-1,300/0-2,250 min-1 |
| Bürstenlos | Ja |
| Akkuspannung | 18 V |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Leerlaufdrehzahl | 0-500/0-1,300/0-2,250 RPM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |