Suchergebnisse
2415 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2415 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | Kochfeld Glaskeramik |
| Verkaufsbezeichnung | NKN64RGA2E |
| GTIN | 4242005283149 |
| Energiequelle | Elektro |
| Anzahl Elektrokochzonen | 4 |
| Anzahl elektrische Kochplatten | 0 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 |
| Anzahl Halogenkochzonen | 0 |
| Anzahl Induktionskochzonen | 0 |
| Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 0 |
| Art der Steuerung | Mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert |
| Basisoberflächenmaterial | Glaskeramik |
| Rahmenausführung | Rahmen |
| Kombination mit Herden/Backoefen möglich | ER2x2 ZZ in Herd (2+4) |
| Automatikprogramm | Nein |
| Nischentiefe | 43 mm |
| Bedienelemente | Andere |
| Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
| Betriebskontrollleuchte | Nein |
| Kochzonen-Kontrollleuchte | 0 |
| Art der Temperaturregelung | Stufenlose Energieregelung |
| Abdeckungsart | Ohne |
| Art der Gassicherheitsvorrichtung | Nicht zutreffend |
| Restwärmeanzeige | Getrennt |
| Hauptschalter vorhanden | Nein |
| Optionales Zubehör | HEZ32WA00, HEZ390090, HEZ9FE280, HEZ9SE030 |
| Materialkurztext | NKN64RGA2E, Elektro-Kochfeld |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | ***/****-Sterne, innenliegend, eintürig |
| Verkaufsbezeichnung | KU22LVFD0 |
| GTIN | 4242003933619 |
| Dekorfähigkeit der Tür | Nicht möglich |
| Länge Anschlusskabel | 230 cm |
| Steckertyp | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Bruttofassungsvermögen (Gefrierzone) | 17 l |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1160 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
| Bedienelemente | Per App;Taste |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Abtauvorgang (Gefrierteil) | Manuell |
| Superkühlentaste | Ja |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Ja |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Flaschenregal | Nein |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen im Kühlteil | 1 |
| Material der Ablagen | Glas |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Eiswürfelschale |
| Anzahl der Ablagen im Kühlteil | 2 |
| Innenlüfter (Kühlteil) | Nein |
| Art des Thermometers (Kühlteil) | Nicht zutreffend |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | Automatisch |
| Optionales Zubehör | KF10ZAX0, KSZGGM00, KU20ZSX0 |
| Materialkurztext | KU22LVFD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Verkaufsbezeichnung | CWF14T01U |
| GTIN | 4242004278856 |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Ja |
| Typ Doppeltür | Nicht zutreffend |
| Beladungsart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 2300 W |
| Länge Anschlusskabel | 160 cm |
| Steckertyp | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhe der abnehmbaren Arbeitsplatte | 25 mm |
| Automatikprogramm | Nein |
| Bullauge | Glasfenster |
| Türöffnung | Griff |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1063 mm |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Drehkontrolle |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Startzeitvorwahl | Kontinuierlich |
| Programmablaufanzeige | LED-Display, LEDs |
| Wasser plus | Ja |
| Material Laugenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 65 l |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-,Warmwasseranschluss | Nein |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| zusätzliche, weitere Optionen | Demoprogramm |
| Verschmutzungsgraderkennung | Nein |
| Gewichtserkennung | Ja |
| Aktualisierungsfunktion | Nein |
| Optionales Zubehör | WZMPF10, WZWP20W, WMZ20430, WMZ2200, WMZ2381, WX975600, W... |
| Materialkurztext | CWF14T01U, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Seilzug Tiratutto, 200/400kg, 18m, Seil, 230Volt 4104500
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Modell | TIRATUTTO 200 |
| VE | 1 |
| Anspeisung | einphasig |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Motorleistung | 750 W |
| Maximale Last | 400 kg |
| Seillänge | 10 m |
| Maximale Seillänge | 18 M |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Set
Merkmale
| VE | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Set | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Verkaufsbezeichnung | CWF14N27 |
| GTIN | 4242004272342 |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Typ Doppeltür | Nicht zutreffend |
| Beladungsart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 2300 W |
| Länge Anschlusskabel | 160 cm |
| Steckertyp | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Automatikprogramm | Nein |
| Bullauge | Glasfenster |
| Türöffnung | Griff |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1063 mm |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Drehkontrolle |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Startzeitvorwahl | Kontinuierlich |
| Programmablaufanzeige | Keine Anzeige |
| Wasser plus | Ja |
| Material Laugenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 65 l |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-,Warmwasseranschluss | Nein |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| zusätzliche, weitere Optionen | Demoprogramm |
| Verschmutzungsgraderkennung | Nein |
| Gewichtserkennung | Ja |
| Aktualisierungsfunktion | Nein |
| Optionales Zubehör | WMZ2200, WMZ2381, WX975600, WZ10131, WZMPF10 |
| Materialkurztext | CWF14N27, Waschmaschine, Frontlader |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Verkaufsbezeichnung | SN63EX02BD |
| GTIN | 4242003969427 |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Dekorfähigkeit der Tür | Nicht möglich |
| Werkstoff Innenbehälter | Edelstahl |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 2400 W |
| Länge Anschlusskabel | 175 cm |
| Steckertyp | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch | 190 cm |
| Verstellbarer Sockel | Horizontal und Vertikal |
| Höhe der abnehmbaren Arbeitsplatte | 0 mm |
| Automatikprogramm | Ja |
| Hochschrank Einbau | Ja |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1150 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Per App;Taste |
| Vergleichsprogramm | Eco |
| Anzahl Programme | 6 |
| Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 5 |
| Beschreibung Wassersicherheitssystem | 3-fach Wasserschutz 24h |
| max. mögliche Wasserhärte | 50°DH |
| Trocknungsart | Eco Trocknung mit Wärmetauscher |
| Startzeitvorwahl | Kontinuierlich |
| max. Startzeitvorwahl | 24 h |
| Einzelkorbspülen | Nicht möglich |
| Programmablaufanzeige | Akustisches Programmendesignal |
| Salzmangelanzeige | Ja |
| Klarspülmangelanzeige | Ja |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Oberkorb verstellbar | Rackmatic 3-stufig |
| zusätzliche, weitere Optionen | EasyClean, Halbe Beladung, Home Connect Funktion, Intensi... |
| Aktualisierungsfunktion | Ja |
| min. Waschtemperatur | 45 °C |
| max. Waschtemperatur | 70 °C |
| Optionales Zubehör | SZ30BI01, SZ36BH00, SZ36DX02, SZ36RB04, SZ36RX04, SZ38BI0... |
| Materialkurztext | SN63EX02BD, Vollintegrierter Geschirrspüler |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Hesse Wood Fill HS 11, Fugenkittlösung auf Wasserbasis, 5,0 l Dose 5463340
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 5 l |
| VE | 1 |
| Lagerplatz | 5463340-LR010404 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Inhalt | 400 ml |
| VE | 200 |
| Lagerplatz | 98914471-8008150101 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 200 Stück |
| Bestellschritt | 200 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 200 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 5 l |
| VE | 1 |
| Lagerplatz | 5463178-LR020202 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Milwaukee Akku Bohrschrauber, M12BLDDRC-201B 98922337
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 12 V |
| VE | 1 |
| Drehmoment hart | 40 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 – 10 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |