Suchergebnisse
2243 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2243 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Verkaufsbezeichnung | WN44G292 |
| GTIN | 4242003958599 |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Türanschlag | Links |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 2300 W |
| Länge Anschlusskabel | 210 cm |
| Steckertyp | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Automatikprogramm | Ja |
| Türöffnung | Griff |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1072 mm |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Drehkontrolle |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Nein |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Startzeitvorwahl | Kontinuierlich |
| Programmablaufanzeige | LEDs |
| Anzeige für Reinigung Flusenfilter | Nein |
| Wasser plus | Nein |
| Material Laugenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 65 l |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-,Warmwasseranschluss | Nein |
| Feuchtigkeitssensor | Autodry, durch Zeitwahl |
| Trocknungstemperatur wählbar | Ja |
| Schnelltrocknung | Nein |
| zusätzliche, weitere Optionen | Auffrischen, Bügelleicht, Extra Schnell 15 min, Flecken-A... |
| Verschmutzungsgraderkennung | Nein |
| Gewichtserkennung | Ja |
| Aktualisierungsfunktion | Nein |
| Optionales Zubehör | WX975600, WZMPF10, WZWP20W |
| Materialkurztext | WN44G292, Waschtrockner |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Merkmale
| Schnitttiefe | 0 - 110 mm |
| Schnitttiefe | 0 - 110 mm |
| VE | 1 |
| Schnitttiefe a | 0 mm |
| Schnitttiefe b | 110 mm |
| Schnitttiefe mit Schiene | 0 – 104 mm |
| Schnitttiefe bei 45° | 0 – 77 mm |
| Schnitttiefe bei 60° | 2 – 55 mm |
| Schnitttiefe mit Schiene | 0 – 104 mm |
| Nennleerlaufdrehzahl | 2250 – 4400 1/min |
| Gewicht | 8,1 g |
| Absauganschluss Ø | 35 mm |
| Nennaufnahme | 2300 W |
| Gewicht | 8,1 kg |
| Universal-Motor | 230 V / 50 Hz |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schlagzahl max. | 3300 1/min |
| VE | 1 |
| Nennleerlaufdrehzahl | 0 – 2.575 1/min |
| Gewicht (inkl. Akku) | 3 kg |
| Gewicht (inkl. Akku) | 3 |
| Nennspannung | 18 V |
| Drehmomentstufen | 6, ASC |
| Abmessung (L x B x H) | 178 x 80 x 221 mm |
| Abmessung (L x B x H) | 178 x 80 x 221 mm |
| Schalldruckpegel | 99 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 107 |
| Schallleistungspegel | 107 (LwA) |
| Schraubengröße | M27 mm |
| Schraubengröße metrisch max. | M27 |
| Anzugsdrehmoment bis | 800 |
| Anzugsdrehmoment max. | 800 Nm |
| Lösedrehmoment | 1200 Nm |
| Lösedrehmoment max. | 1200 Nm |
| Vibration | 10,7 m/s² |
| Vibrationen | 10,7 m/s² |
| Lagerplatz | 98924892-7502160201 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Prebena Stiftnägel, J-Box, 1,25mm, galv., 0 Grad, im Koffer 98851805
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Drahtmaß | 1 x 1,25 mm |
| VE | 1 |
| Länge | 19 , 25 , 30 , 35 , 40 mm |
| Material | verzinkter Stahl, geharzt |
| Nagelkopf | 1 x 2 mm |
| Type | J |
| Lagerplatz | 98851805-8101060501 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Migatronic MIG/MAG Inverter-Schweißgerät Sigma ONE Synergic, 300 C-L 98920334
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 400 V |
| Spannung | 400 V |
| VE | 1 |
| Schweißstrom | 15-300 A |
| Schweißstrom | 15-300 A |
| Gewicht | 36,9 g |
| Gewicht | 36,9 kg |
| Lagerplatz | 98920334-80130201 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Hubzahl bei Leerlauf | 800 – 3.800 min-1 |
| VE | 1 |
| Hubhöhe | 26 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 1,9 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 444 x 151 mm |
| Schnitttiefe in Holz | 155 mm |
| Schnitttiefe in Alu | 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Drehmoment (hart) | 9 – 30 Nm |
| VE | 1 |
| Geschwindigkeit | 0 – 1.400 U/min |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Kupplungsart | Abschaltkupplung |
| Drehmoment für automatische Abschaltung | 1,6 - 7,6 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Bosch Akku Schlagschrauber IDS 18V-200 T, 1/2" Vierkant, 30-140Mn, Schraubengröße M8-M14, Solo im Karton 98906176
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Drehmoment (hart) | 30 – 140 Nm |
| VE | 1 |
| Geschwindigkeit | 0 – 2.500 U/min |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Bemerkung | ohne Akkupack |
| Bit-Halter | 1/2'' Vierkant |
| Akku | GBA 18V |
| Antriebsart | Akku |
| Design | Pistole |
| Kupplungsart | Schlagwerk |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Karle & Rubner Kreuzverbinder für Flat, 29-56 mm, Kunststoff, Pack = 24 Stück 98925324
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| passend für | Flat |
| VE | 1 |
| Aufbauhöhe | 29-56 mm |
| Pack | 24 Stück |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |