Suchergebnisse
2408 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2408 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Verkaufsbezeichnung | CWF14J05 |
| GTIN | 4242004278733 |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Typ Doppeltür | Nicht zutreffend |
| Beladungsart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 2300 W |
| Länge Anschlusskabel | 160 cm |
| Steckertyp | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Automatikprogramm | Nein |
| Bullauge | Glasfenster |
| Türöffnung | Griff |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1049 mm |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Drehkontrolle |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Ja |
| Kaltwäsche | Nein |
| Startzeitvorwahl | Kontinuierlich |
| Programmablaufanzeige | LED-Display |
| Wasser plus | Nein |
| Material Laugenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 65 l |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-,Warmwasseranschluss | Nein |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| zusätzliche, weitere Optionen | Demoprogramm |
| Verschmutzungsgraderkennung | Nein |
| Gewichtserkennung | Ja |
| Aktualisierungsfunktion | Nein |
| Optionales Zubehör | WMZ2200, WMZ2381, WMZPW20W, WZMPF10 |
| Materialkurztext | CWF14J05, Waschmaschine, Frontlader |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Hettich Bügelgriff »Asopus«, Edelstahl gebürstet, Bohrabstand 96 mm 6945280
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Oberfläche | Edelstahl gebürstet |
| VE | 50 |
| Bohrabstand | 96 mm |
| Gesamtlänge | 104 mm |
| Griff Ø | 8 mm |
| Höhe | 32 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
| 50 Stück | Menge übernehmen |
Bosch EXPERT Akku Schlagschrauber EXDR18V-230, 1/4", Innensechskant, max. 230 Nm, Solo in L-Boxx 98921023
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leerlaufdrehzahl | 0-800 U/min |
| VE | 1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) | 0-800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) | 0-1.600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) | 0-2.300 min-1 |
| Drehmomentstufen | 5 |
| Gewicht exkl. Akku | 1 kg |
| Drehmoment, max. | 230 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gebinde | Eimer |
| VE | 11 |
| Verbrauch | 150 g/m² |
| Qualität | D4 |
| Inhalt | 5 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
| 11 Stück | Menge übernehmen |
Miele Waschmaschine Frontlader, WWE380 WPS PWash & Steam & 8kg, W1 9403886 12705740
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | WA W-LINIE 64 L |
| Verkaufsbezeichnung | WWE380 WPS PWash&Steam&8kg |
| GTIN | 4002516857570 |
| Türanschlag | Rechts |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 2400 |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Türöffnung | Griff |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1077 |
| Bedienelemente | Backlit soft button, Knob, Via app |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Yes |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Nein |
| Kaltwäsche | Ja |
| Startzeitvorwahl | Feste Zeitvorgabe |
| max. Startzeitvorwahl | 24 Std. max Startzeit |
| Programmablaufanzeige | Display |
| Wasser plus | Ja |
| Material Laugenbehälter | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 64 |
| Trommelmaterial | Thermo-Schontrommel |
| Kalt-,Warmwasseranschluss | Nein |
| Filtersystem (Abwasser) | Flusenfilter, Fremdkörperfilter |
| Knitterschutzsystem | Ja |
| Alleinstellungsmerkmal 4 | QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnis... |
| Alleinstellungsmerkmal 3 | SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und fris... |
| Alleinstellungsmerkmal 2 | Noch mehr Energie sparen mit A -40%<Footnote>40 % sparsam... |
| Alleinstellungsmerkmal 1 | Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege<Footnote>Währ... |
| Materialkurztext | WWE380 WPS PWash&Steam&8kg W1 Waschmaschine Frontlader: |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |
Miele Wärmepumpentrockner, TWA520WP, 8kg, Active T1 9404280 12703880
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| VE | 1 |
| Produktfamilie | TR W-LINIE |
| Verkaufsbezeichnung | TWA520WP 8kg Active |
| GTIN | 4002516855491 |
| Beladungsart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Anschlusswert Elektrische Leistung | 1100 |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | 1077 |
| Bedienelemente | Knob, Soft button |
| Startzeitvorwahl | Feste Zeitvorgabe |
| max. Startzeitvorwahl | 24 Std. max Startzeit |
| Programmablaufanzeige | Nein |
| Anzeige für Reinigung Flusenfilter | Ja |
| Kontrollanzeige für Behälter entleeren | Ja |
| Wasserablaufrohr | supplied |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Trommelvolumen | 120 |
| Trommelmaterial | Schontrommel plus |
| Schnelltrocknung | Yes |
| Knitterschutzsystem | Ja |
| zusätzliche, weitere Optionen | Ja |
| Alleinstellungsmerkmal 5 | FragranceDos sorgt dafür, dass Ihre Wäsche nach dem Trock... |
| Alleinstellungsmerkmal 4 | EcoDry sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Leb... |
| Alleinstellungsmerkmal 3 | EcoSpeed reduziert die Trocknungszeit effizient um 20 Min... |
| Alleinstellungsmerkmal 2 | Wärmepumpen-Technologie - geringe Verbräuche, schonende T... |
| Alleinstellungsmerkmal 1 | Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege<Footnote>Währ... |
| Materialkurztext | TWA520WP 8kg Active T1 Wärmepumpentrockner: |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 Stück | Menge übernehmen |