Variante: HW-Kreissägeblatt für Holz- und Spanplatten
Produktgruppe: Materialbearbeitung
Materialbearbeitung
Ein Bereich der Herstellung, der sich mit der Verarbeitung von Materialien befasst, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen.
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 32 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 32 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
HW-Kreissägeblatt für Holz- und Spanplatten
|
Ø
Zähne
|
160 mm | 190 mm | 210 mm | 216 mm | 225 mm | 230 mm | 240 mm | 250 mm | 254 mm | 280 mm | 300 mm | 303 mm | 305 mm | 315 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 700 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/QW | ||||||||||||||||||
| 24 WZ neg. | ||||||||||||||||||
| 24/W-Profi | ||||||||||||||||||
| 24 WZ | ||||||||||||||||||
| 28 LWZ | ||||||||||||||||||
| 30/W-Profi | ||||||||||||||||||
| 30 WZ | ||||||||||||||||||
| 32 FFA | ||||||||||||||||||
| 32/QW | ||||||||||||||||||
| 32 WZ | ||||||||||||||||||
| 36/W-Profi | ||||||||||||||||||
| 36 WZ | ||||||||||||||||||
| 40 WZ neg. | ||||||||||||||||||
| 46 W | ||||||||||||||||||
| 48 WZ | ||||||||||||||||||
| 48 WZ neg. | ||||||||||||||||||
| 48/W-Profi | ||||||||||||||||||
| 54 UW | ||||||||||||||||||
| 56/VW | ||||||||||||||||||
| 60 DH-pos | ||||||||||||||||||
| 60 WZ | ||||||||||||||||||
| 60 WZ neg. | ||||||||||||||||||
| 60 UW | ||||||||||||||||||
| 80 VW | ||||||||||||||||||
| 84 WZ neg. |