Variante: Rillenkugellager Verschiedene Verianten mit beidseitiger Kunststoffdichtung (2RS)
Produktgruppe: Hydraulik- und Antriebselemente
Hydraulik- und Antriebselemente
Komponenten für hydraulische und mechanische Antriebssysteme.
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 23 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 23 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Rillenkugellager Verschiedene Verianten mit beidseitiger Kunststoffdichtung (2RS)
|
Innen-Ø
Außen-Ø
|
6 - 6 mm | 7 - 7 mm | 8 - 8 mm | 9 - 9 mm | 10 - 10 mm | 12 - 12 mm | 15 - 15 mm | 17 - 17 mm | 20 - 20 mm | 25 - 25 mm | 30 - 30 mm | 35 - 35 mm | 40 - 40 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 - 19 mm | |||||||||||||
| 22 - 22 mm | |||||||||||||
| 24 - 24 mm | |||||||||||||
| 26 - 26 mm | |||||||||||||
| 28 - 28 mm | |||||||||||||
| 32 - 32 mm | |||||||||||||
| 35 - 35 mm | |||||||||||||
| 40 - 40 mm | |||||||||||||
| 42 - 42 mm | |||||||||||||
| 47 - 47 mm | |||||||||||||
| 52 - 52 mm | |||||||||||||
| 55 - 55 mm | |||||||||||||
| 62 - 62 mm | |||||||||||||
| 68 - 68 mm | |||||||||||||
| 72 - 72 mm | |||||||||||||
| 80 - 80 mm |