Variante: HW-Kreissägeblatt für Holz- und Spanplatten
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 24 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 24 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
HW-Kreissägeblatt für Holz- und Spanplatten
|
Ø
Zähne
|
160 mm | 190 mm | 210 mm | 216 mm | 225 mm | 230 mm | 250 mm | 254 mm | 300 mm | 303 mm | 305 mm | 315 mm | 350 mm | 450 mm | 700 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/QW | |||||||||||||||
| 24 WZ neg. | |||||||||||||||
| 24/W-Profi | |||||||||||||||
| 28 LWZ | |||||||||||||||
| 30/W-Profi | |||||||||||||||
| 32/QW | |||||||||||||||
| 32 FFA | |||||||||||||||
| 36/W-Profi | |||||||||||||||
| 40 WZ neg. | |||||||||||||||
| 46 W | |||||||||||||||
| 48 WZ neg. | |||||||||||||||
| 48/W-Profi | |||||||||||||||
| 54 UW | |||||||||||||||
| 56/VW | |||||||||||||||
| 60 UW | |||||||||||||||
| 60 DH-pos | |||||||||||||||
| 60 WZ neg. | |||||||||||||||
| 80 VW | |||||||||||||||
| 84 WZ neg. |